您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌 WEIDMULLER 更多型号请联系13861840733

1940600000 BCZ 3.81/16/270F SN OR BX 1222210000 CP M DM20
1940670000 BCZ 3.81/07/270F SN BK BX 1222210010 CP M DM20
1940680000 BCZ 3.81/09/270F SN BK BX 1222220000 CP M DM40
1940710000 BCZ 3.81/14/270F SN BK BX 1222220010 CP M DM40
1940730000 BCZ 3.81/02/180 SN OR BX 1222240000 CP M CAP
1940740000 BCZ 3.81/03/180 SN OR BX 1222240010 CP M CAP
1940750000 BCZ 3.81/04/180 SN OR BX 1222270000 SAIE-M12B-5S2.0U HW
1940760000 BCZ 3.81/05/180 SN OR BX 1222270050 SAIE-M12B-5S0.5U HW
1940770000 BCZ 3.81/06/180 SN OR BX 1222550000 IE-FCM-USB-AB
1940780000 BCZ 3.81/07/180 SN OR BX 1222560000 IE-K-BI-USB-AB
1940790000 BCZ 3.81/08/180 SN OR BX 1222870000 CTF PV WM4
1940800000 BCZ 3.81/09/180 SN OR BX 1222890000 IE-C5ES8VG0450A40A40-E
1940810000 BCZ 3.81/10/180 SN OR BX 1222900000 HDC 48B ADLU
1940820000 BCZ 3.81/11/180 SN OR BX 1222940000 FTA-C300-32DI-LD-S
1940830000 BCZ 3.81/12/180 SN OR BX 1222950000 FTA-C300-32DI-LD-Z
1940840000 BCZ 3.81/13/180 SN OR BX 1222980000 FTA-C300-16AO-SH-S
1940850000 BCZ 3.81/14/180 SN OR BX 1222990000 FTA-C300-16AO-SH-Z
1940860000 BCZ 3.81/15/180 SN OR BX 1223010000 FTA-C300-16AO-SH-P
1940870000 BCZ 3.81/16/180 SN OR BX 1223020000 FTA-C300-16AO-TEST-S
1940890000 BCZ 3.81/17/180 SN OR BX 1223030000 FTA-C300-16AO-TEST-Z
1940900000 BCZ 3.81/18/180 SN OR BX 1223650000 SAIE-M12B-8S2.0U HW
1940910000 BCZ 3.81/19/180 SN OR BX 1223650030 SAIE-M12B-8S0.3U HW
1940920000 BCZ 3.81/20/180 SN OR BX 1223650050 SAIE-M12B-8S0.5U HW
1940970000 BCZ 3.81/17/180 SN BK BX 1223790000 BLZP 5.08HC/02/180F SN GN BX
1940980000 BCZ 3.81/18/180 SN BK BX 1223800000 BLZP 5.08HC/04/180F SN GN BX
1940990000 BCZ 3.81/19/180 SN BK BX 1223810000 BLZP 5.08HC/06/180F SN GN BX
1941000000 BCZ 3.81/20/180 SN BK BX 1223820000 BLZP 5.08HC/08/180F SN GN BX
1941010000 BCZ 3.81/02/180F SN OR BX 1224000000 SAI-M23-SE-6-F
1941020000 BCZ 3.81/03/180F SN OR BX 1224010000 SAI-M23-BE-6-F
1941030000 BCZ 3.81/04/180F SN OR BX 1224020000 SAI-M23-SE-6-3.5MM
1941040000 BCZ 3.81/05/180F SN OR BX 1224030000 SAI-M23-BE-6-3.5MM
1941050000 BCZ 3.81/06/180F SN OR BX 1224040000 SAI-M23-BE-6-17MM
1941060000 BCZ 3.81/07/180F SN OR BX 1224050000 SAI-M23-SE-6-10MM
1941070000 BCZ 3.81/08/180F SN OR BX 1224060000 SAI-M23-SE-6-17MM
1941080000 BCZ 3.81/09/180F SN OR BX 1224070000 SAI-M23-SE-7-F
1941090000 BCZ 3.81/10/180F SN OR BX 1224080000 SAI-M23-BE-7-F
1941100000 BCZ 3.81/11/180F SN OR BX 1224090000 SAI-M23-SE-7-3.5MM
1941110000 BCZ 3.81/12/180F SN OR BX 1224100000 SAI-M23-BE-7-10MM
1941120000 BCZ 3.81/13/180F SN OR BX 1224110000 SAI-M23-BE-7-17MM
1941130000 BCZ 3.81/14/180F SN OR BX 1224120000 SAI-M23-SE-7-10MM
1941140000 BCZ 3.81/15/180F SN OR BX 1224130000 SAI-M23-SE-7-17MM
1941150000 BCZ 3.81/16/180F SN OR BX 1224140000 SAI-M23-SE-12-F
1941160000 BCZ 3.81/17/180F SN OR BX 1224150000 SAI-M23-BE-12-F
1941170000 BCZ 3.81/18/180F SN OR BX 1224160000 SAI-M23-SE-12-3.5MM
1941180000 BCZ 3.81/19/180F SN OR BX 1224170000 SAI-M23-BE-12-10MM
1941190000 BCZ 3.81/20/180F SN OR BX 1224180000 SAI-M23-SE-12-F-PE
1941250000 HDC SCHIRMBUEGEL 8 GCA 1224190000 SAI-M23-BE-12-F-PE
1941260000 BCZ 3.81/07/180F SN GN BX 1224210000 SAI-M23-BE-12-17MM
1941270000 BCZ 3.81/09/180F SN GN BX 1224220000 SAI-M23-SE-12-10MM
1941280000 BCZ 3.81/11/180F SN GN BX 1224230000 SAI-M23-SE-12-17MM
1941300000 BCZ 3.81/14/180F SN GN BX 1224240000 SAI-M23-SE-16-F
1941360000 BCZ 3.81/17/180F SN BK BX 1224250000 SAI-M23-BE-16-F
1941370000 BCZ 3.81/18/180F SN BK BX 1224260000 SAI-M23-SE-16-3.5MM
1941390000 BCZ 3.81/20/180F SN BK BX 1224270000 SAI-M23-BE-16-10MM
1941970000 BCZ 3.81/08/180ZE SN BK BX 1224280000 SAI-M23-BE-16-17MM
1941980000 BCZ 3.81/08/180FZE SN BK BX 1224290000 SAI-M23-SE-16-10MM
1942020000 SC 3.81/02/90G 3.2SN OR BX 1224310000 SAI-M23-SE-16-17MM
1942040000 SC 3.81/03/90G 3.2SN OR BX 1224320000 SAI-M23-SE-17-F
1942070000 SC 3.81/04/90G 3.2SN OR BX 1224330000 SAI-M23-BE-17-F
1942090000 SC 3.81/05/90G 3.2SN OR BX 1224340000 SAI-M23-SE-17-3.5MM
1942100000 SC 3.81/06/90G 3.2SN OR BX 1224350000 SAI-M23-BE-17-10 MM
1942120000 SC 3.81/07/90G 3.2SN OR BX 1224360000 SAI-M23-BE-17-17MM
1942130000 SC 3.81/08/90G 3.2SN OR BX 1224370000 SAI-M23-SE-17-10MM
1942140000 SC 3.81/09/90G 3.2SN OR BX 1224380000 SAI-M23-SE-17-17MM
1942150000 SC 3.81/10/90G 3.2SN OR BX 1224390000 SAI-M23-SE-19-F
1942160000 SC 3.81/11/90G 3.2SN OR BX 1224400000 SAI-M23-BE-19-F
1942170000 SC 3.81/12/90G 3.2SN OR BX 1224410000 SAI-M23-SE-19-3.5MM
1942180000 SC 3.81/13/90G 3.2SN OR BX 1224420000 SAI-M23-BE-19-10MM
1942190000 SC 3.81/14/90G 3.2SN OR BX 1224430000 SAI-M23-SE-19-F-PE
1942200000 SC 3.81/15/90G 3.2SN OR BX 1224440000 SAI-M23-BE-19-F-PE
1942210000 SC 3.81/16/90G 3.2SN OR BX 1224450000 SAI-M23-BE-19-17MM
1942220000 SC 3.81/17/90G 3.2SN OR BX 1224460000 SAI-M23-SE-19-F-PEV
1942230000 SC 3.81/18/90G 3.2SN OR BX 1224470000 SAI-M23-SE-19-10MM
1942240000 SC 3.81/19/90G 3.2SN OR BX 1224480000 SAI-M23-SE-19-17MM
1942250000 SC 3.81/20/90G 3.2SN OR BX 1224490000 SAI-M23-SE-9-F
1942270000 SC 3.81/09/90G 3.2SN GN BX 1224500000 SAI-M23-BE-9-F
1942350000 SC 3.81/07/90G 3.2SN BK BX 1224510000 SAI-M23-SE-9-3.5MM
1942360000 SC 3.81/09/90G 3.2SN BK BX 1224520000 SAI-M23-BE-9-10MM
1942370000 SC 3.81/11/90G 3.2SN BK BX 1224530000 SAI-M23-BE-9-17MM
1942380000 SC 3.81/13/90G 3.2SN BK BX 1224540000 SAI-M23-SE-9-10MM
1942390000 SC 3.81/14/90G 3.2SN BK BX 1224550000 SAI-M23-SE-9-17MM
1942400000 SC 3.81/15/90G 3.2SN BK BX 1224560000 SAI-M23-SE-12-F-G
1942410000 SC 3.81/17/90G 3.2SN BK BX 1224570000 SAI-M23-BE-12-F-G
1942420000 SC 3.81/18/90G 3.2SN BK BX 1224580000 SAI-M23-SE-12-3.5MM-G
1942430000 SC 3.81/19/90G 3.2SN BK BX 1224590000 SAI-M23-BE-12-10MM-G
1942440000 SC 3.81/20/90G 3.2SN BK BX 1224610000 SAI-M23-BE-12-F-PE-G
1942450000 SC 3.81/02/90F 3.2SN OR BX 1224620000 SAI-M23-SE-12-F-PE-G
1942460000 SC 3.81/03/90F 3.2SN OR BX 1224630000 SAI-M23-SE-12-10MM-G
1942470000 SC 3.81/04/90F 3.2SN OR BX 1224640000 SAI-M23-SE-12-17MM-G
1942480000 SC 3.81/05/90F 3.2SN OR BX 1224650000 SAI-M23-SE-17-F-G
1942490000 SC 3.81/06/90F 3.2SN OR BX 1224660000 SAI-M23-BE-17-F-G
1942500000 SC 3.81/07/90F 3.2SN OR BX 1224670000 SAI-M23-SE-17-3.5MM-G
1942510000 SC 3.81/08/90F 3.2SN OR BX 1224680000 SAI-M23-BE-17-10MM-G
1942520000 SC 3.81/09/90F 3.2SN OR BX 1224690000 SAI-M23-BE-17-17MM-G
1942530000 SC 3.81/10/90F 3.2SN OR BX 1224710000 SAI-M23-SE-17-10MM-G
1942540000 SC 3.81/11/90F 3.2SN OR BX 1224720000 SAI-M23-SE-17-17MM-G
1942550000 SC 3.81/12/90F 3.2SN OR BX 1224730000 SAI-M23-SE-9-F-G
1942560000 SC 3.81/13/90F 3.2SN OR BX 1224740000 SAI-M23-BE-9-F-G
1942570000 SC 3.81/14/90F 3.2SN OR BX 1224750000 SAI-M23-BE-9-10MM-G
1942580000 SC 3.81/15/90F 3.2SN OR BX 1224760000 SAI-M23-BE-9-17MM-G
1942590000 SC 3.81/16/90F 3.2SN OR BX 1224770000 SAI-M23-SE-9-10MM-G
1942600000 SC 3.81/17/90F 3.2SN OR BX 1224780000 SAI-M23-SE-9-17MM-G
1942610000 SC 3.81/18/90F 3.2SN OR BX 1224870000 FUSE 1KV DC 2A 10/38
1942620000 SC 3.81/19/90F 3.2SN OR BX 1224880000 FUSE 1KV DC 4A 10/38
1942630000 SC 3.81/20/90F 3.2SN OR BX 1224890000 FUSE 1KV DC 6A 10/38
1942740000 SC 3.81/07/90F 3.2SN BK BX 1224910000 FUSE 1KV DC 10A 10/38
1942760000 SC 3.81/11/90F 3.2SN BK BX 1224920000 FUSE 1KV DC 12A 10/38
1942780000 SC 3.81/14/90F 3.2SN BK BX 1224930000 FUSE 1KV DC 16A 10/38
1942790000 SC 3.81/15/90F 3.2SN BK BX 1224950000 FUSE 1KV DC 20A 10/38
1942800000 SC 3.81/17/90F 3.2SN BK BX 1224960000 IE-FM6D2UE0175MSD0SD0X
1942810000 SC 3.81/18/90F 3.2SN BK BX 1226190000 SAIE-M12B-5-TL-HW-M16
1942830000 SC 3.81/20/90F 3.2SN BK BX 1226220000 LU 10.16/04/90 4.5SN BK BX
1942840000 SC 3.81/02/180G 3.2SN OR BX 1226230000 LU 10.16/05/90 4.5SN BK BX

 

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号