您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌 WEIDMULLER 更多型号请联系13861840733

2660200291 PRO PM 250W 12V 21A 1489580000 HSS 4.2-12.7 EL Y13M
2660200292 PRO PM 250W 24V 10.5A 1489590000 HSS 6.4-19.1 EL Y10M
2660200293 PRO PM 250W 48V 5.2A 1489610000 HSS 8.5-25.4 EL Y10M
2660200294 PRO PM 350W 24V 14.6A 1489620000 HSS 0.8-2.4 EL W13M
2660200295 PRO PM 350W 48V 7.3A 1489630000 HSS 1.0-3.2 EL W13M
2661280000 AEB 35 SCL/1 V0 1489640000 HSS 1.6-4.8 EL W13M
2661290000 AEB 35 SCL/1 V0 GY 1489650000 HSS 2.1-6.4 EL W13M
2661300000 AEB 35 SCL/1 V0 BK 1489660000 HSS 3.2-9.5 EL W13M
2661310000 UR20-FBC-IEC61162-450 1489670000 HSS 4.2-12.7 EL W13M
2661430000 RJ45C5 R12U 1.7N4G/Y RL 1489680000 HSS 6.4-19.1 EL W10M
2661620000 MM PLUS ROLLER MF-W 1489690000 HSS 8.5-25.4 EL W10M
2661690000 RJ45MP T1D 3.3E4N TY 1489940000 IE-SR-2GT-LAN-FN
2661700000 RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY 1490080000 SAIE-M16S-12-HWM
2661710000 RJ45MP R1D 3.3E4N RL 1490090000 SAI-M23-BE-10
2661950020 HDC RJ4501 MMSCAT6-0020 1490220000 UR20-EM-1315180000-SP
2661950030 HDC RJ4501 MMSCAT6-0030 1490380100 SAIL-M12GM8G-3-1.0T0.34
2661950040 HDC RJ4501 MMSCAT6-0040 1490460000 TOP1.5GS5/180 7 2STI OR
2661950050 HDC RJ4501 MMSCAT6-0050 1490570000 HDC SHIELD LEVER 3 SC 67.1
2661950060 HDC RJ4501 MMSCAT6-0060 1490580000 HDC SHIELD LEVER 3 MOD 63.7
2661950070 HDC RJ4501 MMSCAT6-0070 1490590000 HDC SHIELD LEVER 4 SC 67.1
2661950080 HDC RJ4501 MMSCAT6-0080 1490610000 HDC SHIELD LEVER 4 MOD 63.7
2661950090 HDC RJ4501 MMSCAT6-0090 1490710000 SFX 30/60 MC NE OR
2661950100 HDC RJ4501 MMSCAT6-0100 1490750000 ESG 9/17 K MC NE OR
2661950150 HDC RJ4501 MMSCAT6-0150 1491160000 IE-ANT-3G-806-2170-2-NF
2661950200 HDC RJ4501 MMSCAT6-0200 1491170000 IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
2661950250 HDC RJ4501 MMSCAT6-0250 1491180000 IE-CC-NM-SMAM-2M
2661950300 HDC RJ4501 MMSCAT6-0300 1491190000 IE-CC-NM-SMAM-4M
2661950400 HDC RJ4501 MMSCAT6-0400 1491210000 IE-CC-NM-SMAM-6M
2661950500 HDC RJ4501 MMSCAT6-0500 1491220120 SAIL-ZBA7-K65-1.2U
2661950600 HDC RJ4501 MMSCAT6-0600 1491230000 SAI-VG-M20-EMV
2661950700 HDC RJ4501 MMSCAT6-0700 1491260000 KQIG-M6/-2,5
2661950750 HDC RJ4501 MMSCAT6-0750 1491270000 KQIG-M4/-6
2661950800 HDC RJ4501 MMSCAT6-0800 1491280000 KQIG-M5/-6
2661950900 HDC RJ4501 MMSCAT6-0900 1491290000 KQIG-M6/-6
2661951000 HDC RJ4501 MMSCAT6-1000 1491310000 KQIG-M8/-6
2661951500 HDC RJ4501 MMSCAT6-1500 1491320000 KQIG-M10/-6
2661952000 HDC RJ4501 MMSCAT6-2000 1491330000 KQIG-M5/-10
2662070000 S2L 3.50/36/90RF 3.5SN BK BX 1491340000 KQIG-M6/-10
2662410000 BCF 3.81/03/180 SN GY BX 1491350000 KQIG-M6/-16
2662450000 SAIEND 1/4 M8G 3P 1491360000 KQIG-M8/-16
2662470000 CD 40X80 4/6 BL 1491370000 KSI/0,1-0,5
2662530000 CD 60X100 4/6 BL 1491380000 KSI/0,5-1,0
2662540000 CD 80X40 4/6 BL 1491390000 KSI/1,5-2,5
2662550000 CD 80X60 4/6 BL 1491410000 KSI/1,5-2,5
2662560000 CD 80X80 4/6 BL 1491420000 KSI/4,0-6,0
2662570000 CD 80X100 4/6 BL 1491430000 KSI/-10
2662590000 CD-BO 100X100 4/6 BL 1491440000 KSI/-16
2662610000 CD 80X25 4/6 BL 1491450000 VPLI/0,1-0,5
2662620000 CD 100X25 4/6 BL 1491460000 VPLI/0,5-1,0
2662640000 CD 100X60 4/6 BL 1491470000 VPLI/1,5-2,5
2662650000 CD 40X40 4/6 BL 1491480000 VPLI/4,0-6,0
2662660000 CD 40X25 4/6 BL 1491490000 VSRI/0,1-0,5
2662850000 TRS 24-230VUC 1CO ED2 1491510000 VSRI/0,5-1,0
2662860000 TRS 24-230VUC 1CO AU ED2 1491520000 VSRI/1,5-2,5
2662870000 TRS 24-230VUC 1CO EMPTY ED2 1491530000 VSRI/4,0-6,0
2662880000 TRS 24-230VUC 2CO ED2 1491540000 VSTI/0,1-0,5
2662890000 TRS 24-230VUC 2CO AU ED2 1491550000 VSTI/0,5-1,0
2662900000 TRS 24-230VUC 2CO EMPTY ED2 1491560000 VSTI/1,5-2,5
2662910000 TOS 24-230VUC 48VDC0,1A ED2 1491570000 VSTI/4,0-6,0
2662920000 TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2 1491580000 VEI/1,5-2,5
2662930000 TOS 24-230VUC 230VAC1A ED2 1491590000 VEI/4-6
2662940000 TOS 24-230VUC 24VDC3,5A ED2 1491610000 VEI/-10
2662950000 TOS 24-230VUC EMPTY ED2 1491620000 VFSKHI/0,1-0,5/285
2662960000 TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2 1491630000 VFSKHI/0,1-0,5/288
2662970000 TRS 24-230VUC 1NO HC ED2 1491640000 VFSKHI/05-1,0/285
2662980000 TRS 24-230VUC 1NO HCP ED2 1491650000 VFSKHI/0,5-1,0/288
2662990000 TOS 24-230VUC 24VDC5A ED2 1491660000 VFSKHI/0,5-1,0/485
2663000000 TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 1491670000 VFSKHI/0,5-1,0/488
2663010000 TRP 24-230VUC 1CO ED2 1491680000 VFSKHI/0,5-1,0/638
2663020000 TRP 24-230VUC 1CO AU ED2 1491690000 VFSKHI/1,5-2,5/485
2663030000 TRP 24-230VUC 1CO EMPTY ED2 1491710000 VFSKHI/1,5-2,5/488
2663040000 TRP 24-230VUC 2CO ED2 1491720000 VFSKHI/1,5-2,5/638
2663050000 TRP 24-230VUC 2CO AU ED2 1491730000 VFSKHI/1,5-2,5/285
2663060000 TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2 1491740000 VFSKHI/1,5-2,5/288
2663070000 TOP 24-230VUC 48VDC0,1A ED2 1491750000 VFSKHI/4,0-6,0/638
2663080000 TOP 24-230VUC 24VDC2A ED2 1491760000 VFSKHI/4,0-6,0/9512
2663090000 TOP 24-230VUC 230VAC1A ED2 1491770000 VSTVI/0,5-1,0
2663100000 TOP 24-230VUC 24VDC3,5A ED2 1491780000 VSTVI/1,5-2,5
2663110000 TOP 24-230VUC EMPTY ED2 1491790000 FSKI/0,5-1,0/288
2663120000 TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2 1491810000 FSKI/0,5-1,0/488
2663130000 TRP 24-230VUC 1NO HC ED2 1491820000 FSKI/0,5-1,0/638
2663140000 TRP 24-230VUC 1NO HCP ED2 1491830000 FSKI/1,5-2,5/638
2663150000 TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2 1491840000 FSKI/4,0-6,0/638
2663160000 TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 1491850000 FSKI/1,5-2,5/488
2663190000 IE-FC-SFP-CAB-DB 1491860000 VFSKHV/0,5-1,0/285
2663200000 IE-FC-SFM-CAB-DB 1491870000 VFSKHV/0,5-1,0/288
2663240000 BLZP 5.08HC/06/180B SN OR BX 1491880000 VFSKHV/0,5-1,0/485
2663250000 A2C 50/70 1491890000 VFSKHV/0,5-1,0/488
2663260000 A2C 50/70 BL 1491910000 VFSKHV/0,5-1,0/638
2663280000 A2C 50/70 PE 1491920000 VFSKHV/1,5-2,5/485
2663420000 AAC 50-185 2X10 1491930000 VFSKHV/1,5-2,5/488
2663430000 AAC 50-185 2X10 BL 1491940000 VFSKHV/1,5-2,5/638
2664800000 SAIBC-5-18/28-4/9CG 1491950000 VFSKHV/4,0-6,0/638
2664820000 IE-PS-M12X-180-P-TH 1491960000 WFSKHV/0,5-1,05
2665050000 U-LINK-LIC-STD-50-1Y 1491970000 WFSKHV/1,5-2,5
2665580000 S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX CO 1491980000 VRSHV/0,5-1,0
2665590000 S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX CO 1491990000 VRSHVI/1,5-2,5
2665600000 S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX CO 1492010000 VRSHVI/4,0-6,0
2665610000 S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX CO 1492020000 VRSHVI/0,5-1,0
2665800000 UV20-B-IPC-1011.01 1492030000 VRSHVI/1,5-2,5
2665810000 UV20-B-IPC-2001.02 1492040000 VRSTI/0,5-1,0
2665820000 UV20-B-IPC-3031.01 1492050000 VRSTI/1,5-2,5
2665830000 UV66-ADV-7-IPPC-1001.01 1492060000 VRSTI/4,0-6,0
2666050000 BL 3.50/02/180 SN BK BX PRT 1492070000 VRSTI/0,5-1,0
2666090000 BL 3.50/02/180 SN BK BX PRT 1492080000 VRSTI/1,5-2,5
2666100000 BL 3.50/02/180 SN BK BX PRT 1492090000 KQI-M2/-0,5
2666370000 BCF 3.81/02/180 SN BK BX SO 1492100000 KQI-M3/-0,5
2666910000 HDC HE 6 MQT 1492110000 KQI-M4/-0,5
2666920000 HDC HE 06 FQT 1492120000 KQI-M5/-0,5
2666930000 HDC HE 10 FQT 1492130000 KQI-M10/-1
2666940000 HDC HE 10 MQT 1492140000 KQI-M2/-1
2666950000 HDC HE 16 FQT 1492150000 KQI-M2,5/-1
2666970000 HDC HE 16 MQT 1492170000 KQI-M3/-1
2666990000 HDC HE 24 FQT 1492180000 KQI-M3,5/-1
2667000000 HDC HE 24 FQT 25 - 48 1492190000 KQI-M4/S/-1
2667010000 HDC HE 24 MQT 1492200000 KQI-M4/-1
2667020000 HDC HE 24 MQT 25 - 48 1492210000 KQI-M5/S/-1
2668180000 HDC MHP 70 FC 1492220000 KQI-M5/-1
2668190000 HDC MHP 70 MC 1492230000 KQI-M6/-1
2668200000 HDC MHP70 F 10 1492240000 KQI-M8/-1
2668210000 HDC MHP70 F 6 1492250000 KQI-M3/-2,5
2668220000 HDC MHP70 F 16 1492270000 KQI-M3,5/-2,5
2668260000 HDC MHP70 F 25 1492280000 KQI-M4/S/-2,5
2668280000 HDC MHP70 M 6 1492290000 KQI-M4/-2,5
2668350000 HDC MHP70 M 10 1492300000 KQI-M5/S/2,5
2668360000 HDC MHP70 M 16 1492310000 KQI-M5/-2,5
2668370000 HDC MHP70 M 25 1492320000 KQI-M6/-2,5
2668450000 VPU AC I 0 N-PE 305/50 LCF 1492330000 KQI-M8/-2,5
2669240000 WIL-LWXXXX-6500D024-240MFX1.5BM12GXXXX 1492340000 KQI-M10/-2,5
2669570000 BLZP 5.08HC/04/270 AU OR BX 1492350000 KQI-M12/-2,5
2669630000 IE-FC-SFM-KNOB-4X 1492370000 KQI-M4/-6
2669730000 BLF 5.08HC/04/180F AU BK BX PRT 1492380000 KQI-M5/-6
2671700000 B2CF 3.50/06/180 SN BK BX CO 1492390000 KQI-M6/-6
2671710000 B2CF 3.50/06/180 SN BK BX CO 1492400000 KQI-M8/-6
2672350050 IE-C5DB4BB0050MCSMSS-X 1492410000 KQI-M10/-6
2672350100 IE-C5DB4BB0100MCSMSS-X 1492420000 KQI-M12/-6
2672410000 SAISC-5-18/28-4/9CG 1492430000 KQI-M5/-10
2672960000 LMF 5.08/04/90PN 3.5SN BX 1492440000 KQI-M6/-10
2673340000 BL 3.50/02/180 SN BK BX PRT 1492450000 KQI-M8/-10
2673350000 BL 3.50/02/180 SN BK BX PRT 1492470000 KQI-M10/-10
2673470000 PT6 1-2-PE-3-4 1492480000 KQI-M5/-16
2673710000 SAI-M12-KSC-22/24 1492490000 KQI-M6/-16
2673730000 SAI-M12-KBC-22/24 1492500000 KQI-M8/-16
2674610000 A2C 1.5 PE DL 1492510000 KQI-M10/-16
2674710000 A2C 2.5 PE DL 1492520000 KQIG-M3/-1
2674830000 A3C 4 PE DL 1492530000 KQIG-M3,5/-1
2674920000 A3C 6 DL BL 1492540000 KQIG-M4/S/-1
2675110000 A2T 2.5 DL 1492550000 KQIG-M4/-1
2675140000 A2T 2.5 VL DL 1492580000 KQIG-M5/-1
2675260000 AFS 4 2C 10-36V DL BK 1492590000 KQIG-M6/-1
2675290000 AFS 4 2C 100-250V DL BK 1492600000 KQIG-M3/-2,5
2675340000 AAP11 1.5 LI DL RD 1492610000 KQIG-M3,5/-2,5
2675360000 AAP11 1.5 LI DL BL 1492620000 KQIG-M4/S/-2,5
2675410000 AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR 1492630000 KQIG-M4/-2,5
2675510000 AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR 1492640000 KQIG-M5/-2,5
2676290000 CRIMPER 6/5 Z GER 1492650000 KQNG-M5/-6
2676300000 CRIMPER 16 Z GER 1492660000 KQNG-M6/-6
2676320000 CRIMPER 4U Z GER 1492670000 KQNG-M8/-6
2676340000 UV20-B-IPC-1000.01 1492680000 KQNG-M5/-10
2676350000 UV20-B-IPC-1011.02 1492690000 KQNG-M6/-10
2676370000 UV20-B-IPC-2001.01 1492700000 KQNG-M6/-16
2676380000 UV20-B-IPC-2001.03 1492710000 KQNG-M8/-16
2676390000 UV20-B-IPC-3000.01 1492720000 KSN/0,1-0,5
2676400000 UV20-B-IPC-3010.01 1492730000 KSN/0,5-1,0
2676410000 UV20-B-IPC-3021.01 1492740000 KSN/1,5-2,5
2676420000 UV20-B-IPC-3032.01 1492750000 KSN/-2,5
2676430000 UV66-BAS-7-IPPC-1001.01 1492770000 KSN/-6,0
2676450000 UV66-BAS-10-IPPC-1001.01 1492780000 KSN/-10
2676460000 UV66-ADV-10-IPPC-1001.01 1492790000 KSN/-16
2676470000 UV66-BAS-12-IPPC-1001.01 1492800000 KSN/-25
2676480000 UV66-ADV-12-IPPC-1001.01 1492810000 KSN/-35
2676490000 UV66-BAS-15-IPPC-1001.01 1492820000 KSN/-50

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号