您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌 WEIDMULLER 更多型号请联系13861840733

2538070000 BLF 3.50/08/180LH SN BK BX 1424910000 LMF 5.00/14/90 3.5SN BK BX
2538080000 BLF 3.50/09/180LH SN BK BX 1424920000 LMF 5.00/15/90 3.5SN BK BX
2538090000 BLF 3.50/10/180LH SN BK BX 1424930000 LMF 5.00/16/90 3.5SN BK BX
2538100000 BLF 3.50/11/180LH SN BK BX 1424940000 LMF 5.00/17/90 3.5SN BK BX
2538110000 BLF 3.50/12/180LH SN BK BX 1424950000 LMF 5.00/18/90 3.5SN BK BX
2538120000 BLF 3.50/13/180LH SN BK BX 1424960000 LMF 5.00/19/90 3.5SN BK BX
2538130000 BLF 3.50/14/180LH SN BK BX 1424970000 LMF 5.00/20/90 3.5SN BK BX
2538140000 BLF 3.50/15/180LH SN BK BX 1424980000 LMF 5.00/21/90 3.5SN BK BX
2538150000 BLF 3.50/16/180LH SN BK BX 1424990000 LMF 5.00/22/90 3.5SN BK BX
2538160000 BLF 3.50/17/180LH SN BK BX 1425010000 LMF 5.00/23/90 3.5SN BK BX
2538170000 BLF 3.50/18/180LH SN BK BX 1425020000 LMF 5.00/24/90 3.5SN BK BX
2538180000 BLF 3.50/24/180LH SN BK BX 1425030000 LMF 5.00/02/180 3.5SN BK BX
2538190000 BLF 3.50/24/180LH SN OR BX 1425040000 LMF 5.00/03/180 3.5SN BK BX
2538200000 BLF 3.50/13/180LR SN BK BX 1425060000 LMF 5.00/05/180 3.5SN BK BX
2538210000 BLF 3.50/14/180LR SN BK BX 1425070000 LMF 5.00/06/180 3.5SN BK BX
2538220000 BLF 3.50/15/180LR SN BK BX 1425110000 LMF 5.00/09/180 3.5SN BK BX
2538230000 BLF 3.50/16/180LR SN BK BX 1425120000 LMF 5.00/10/180 3.5SN BK BX
2538240000 BLF 3.50/17/180LR SN BK BX 1425130000 LMF 5.00/11/180 3.5SN BK BX
2538250000 BLF 3.50/18/180LR SN BK BX 1425140000 LMF 5.00/12/180 3.5SN BK BX
2538260000 BLF 3.50/17/180LR SN OR BX 1425150000 LMF 5.00/13/180 3.5SN BK BX
2538270000 BLF 3.50/18/180LR SN OR BX 1425160000 LMF 5.00/14/180 3.5SN BK BX
2539470000 IE-AD-3RJ45-1:1 1425170000 LMF 5.00/15/180 3.5SN BK BX
2539780000 SV-SMT 7.62IT/04/90MLF4 2.6SN BK BX 1425180000 LMF 5.00/16/180 3.5SN BK BX
2539970000 A2T 4 1425190000 LMF 5.00/17/180 3.5SN BK BX
2539990000 A2T 4 PE 1425210000 LMF 5.00/18/180 3.5SN BK BX
2540000000 AEP 2T 4 1425220000 LMF 5.00/19/180 3.5SN BK BX
2540020000 A2T 4 VL 1425230000 LMF 5.00/20/180 3.5SN BK BX
2540030000 A2T 4 VL BL 1425240000 LMF 5.00/21/180 3.5SN BK BX
2540040000 A2T 4 BL 1425250000 LMF 5.00/22/180 3.5SN BK BX
2540050000 APGTB 4 FT 2C/1 1425260000 LMF 5.00/23/180 3.5SN BK BX
2540060000 APGTB 4 FT 2C/1 BL 1425270000 LMF 5.00/24/180 3.5SN BK BX
2540070000 APGTB 4 FT 3C/1 1425280000 LMFS 5.00/02/90 3.5SN BK BX
2540080000 APGTB 4 FT 3C/1 BL 1425290000 LMFS 5.00/03/90 3.5SN BK BX
2540090000 APGTB 4 FT 4C/2 1425310000 LMFS 5.00/04/90 3.5SN BK BX
2540100000 APGTB 4 FT 4C/2 BL 1425320000 LMFS 5.00/05/90 3.5SN BK BX
2540110000 APGTB 4 PE 2C/1 1425330000 LMFS 5.00/06/90 3.5SN BK BX
2540170000 APGTB 4 PE 3C/1 1425340000 LMFS 5.00/07/90 3.5SN BK BX
2540180000 APGTB 4 PE 4C/2 1425350000 LMFS 5.00/08/90 3.5SN BK BX
2540210000 AEP PGTB 4 4C/2 1425360000 LMFS 5.00/09/90 3.5SN BK BX
2540360000 APG 4 L 1425370000 LMFS 5.00/10/90 3.5SN BK BX
2540430000 APG 4/5-3BG-BL-GN 1425380000 LMFS 5.00/11/90 3.5SN BK BX
2540450000 APG 4/3-BG-BL-GN 1425390000 LMFS 5.00/12/90 3.5SN BK BX
2540470000 APG 4/2 1425410000 LMFS 5.00/13/90 3.5SN BK BX
2540490000 APG 4/4 1425420000 LMFS 5.00/14/90 3.5SN BK BX
2540510000 APG 4/6 1425430000 LMFS 5.00/15/90 3.5SN BK BX
2540530000 APG 4/8 1425440000 LMFS 5.00/16/90 3.5SN BK BX
2540570000 APG 4 L GN 1425450000 LMFS 5.00/17/90 3.5SN BK BX
2540580000 APG 4 MI 1425460000 LMFS 5.00/18/90 3.5SN BK BX
2540610000 APG 4 R 1425470000 LMFS 5.00/19/90 3.5SN BK BX
2540630000 APG 4 R GN 1425480000 LMFS 5.00/20/90 3.5SN BK BX
2540690000 HV2700/3-M12 F 1425490000 LMFS 5.00/21/90 3.5SN BK BX
2540800000 MCV APG 4 1425500000 CS1,6R22-20 SN I2,5
2540830000 ENERGY METER D370-CBM 1425510000 LMFS 5.00/22/90 3.5SN BK BX
2540850000 ENERGY METER 610-230 1425520000 LMFS 5.00/23/90 3.5SN BK BX
2540860000 ENERGY METER 610-PB-24 1425530000 LMFS 5.00/24/90 3.5SN BK BX
2540870000 ENERGY METER 610-PB-230 1425540000 LMFS 5.00/02/180 3.5SN BK BX
2540880000 ENERGY METER 525-24 1425550000 LMFS 5.00/03/180 3.5SN BK BX
2540890000 ENERGY METER 525-230 1425560000 LMFS 5.00/04/180 3.5SN BK BX
2540900000 ENERGY METER 750-24 1425570000 LMFS 5.00/05/180 3.5SN BK BX
2540910000 ENERGY METER 750-230 1425580000 LMFS 5.00/06/180 3.5SN BK BX
2540920000 ENERGY METER 610-24 1425590000 LMFS 5.00/07/180 3.5SN BK BX
2540960000 APGPC 4 1425600000 CS1,6E22-20 SN I2,5
2542230000 HDC 06B ALU EMC 1425610000 LMFS 5.00/08/180 3.5SN BK BX
2542310000 HDC 10B ABU EMC 1425620000 LMFS 5.00/09/180 3.5SN BK BX
2542320000 HDC 16B ABU EMC 1425630000 LMFS 5.00/10/180 3.5SN BK BX
2543960000 HDC 16D TSLU 1M32G EMC 1425640000 LMFS 5.00/11/180 3.5SN BK BX
2543970000 HDC 16D TOLU 1M32G EMC 1425650000 LMFS 5.00/12/180 3.5SN BK BX
2544010000 HDC 24D TSBU 1M32G EMC 1425660000 LMFS 5.00/13/180 3.5SN BK BX
2544030000 HDC 40D TSBU 1M40G EMC 1425670000 LMFS 5.00/14/180 3.5SN BK BX
2544050000 HDC 64D TSBU 1M40G EMC 1425680000 LMFS 5.00/15/180 3.5SN BK BX
2544660000 UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG 1425690000 LMFS 5.00/16/180 3.5SN BK BX
2544780000 SAIS-M-4S-IDC-M12-D-COD 1425700000 CSL1,6E22-20 SN I2,5
2544950000 BUF 10.16IT/04/180MF4 AG BK BX 1425710000 LMFS 5.00/17/180 3.5SN BK BX
2545170000 WIL-LWXXXX-6500D024-145MFX0.3BM12GXXXX 1425720000 LMFS 5.00/18/180 3.5SN BK BX
2545540000 DG M16 PT6 1425730000 LMFS 5.00/19/180 3.5SN BK BX
2545550000 DG M20 PT6 1425740000 LMFS 5.00/20/180 3.5SN BK BX
2545930000 SV-SMT 7.62HP/04/270G SC/4 2.6SN RL 1425750000 LMFS 5.00/21/180 3.5SN BK BX
2545940000 SV-SMT 7.62HP/04/270MSF4 SC/4 2.6SN RL 1425760000 LMFS 5.00/22/180 3.5SN BK BX
2545950000 SV-SMT 7.62HP/03/90SF 2.6SN BK RL 1425770000 LMFS 5.00/23/180 3.5SN BK BX
2545960000 SV-SMT 7.62HP/04/90SF 2.6SN BK RL 1425780000 LMFS 5.00/24/180 3.5SN BK BX
2545970000 SV-SMT 7.62HP/05/90SF 2.6SN BK RL 1425800000 CB1,6R22-20 SN I2,5
2545980000 SV-SMT 7.62IT/02/90MSF2 2.6SN BK RL 1425810000 LMF 5.08/02/90 3.5SN BK BX
2545990000 SV-SMT 7.62IT/03/90MSF2 2.6SN BK RL 1425820000 LMF 5.08/03/90 3.5SN BK BX
2546000000 SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL 1425830000 LMF 5.08/04/90 3.5SN BK BX
2546010000 SV-SMT 7.62IT/04/90MSF4 2.6SN BK RL 1425840000 LMF 5.08/05/90 3.5SN BK BX
2546020000 SV-SMT 7.62HP/02/270SF 2.6SN BK RL 1425850000 LMF 5.08/06/90 3.5SN BK BX
2546030000 SV-SMT 7.62HP/03/270SF 2.6SN BK RL 1425860000 LMF 5.08/07/90 3.5SN BK BX
2546040000 SV-SMT 7.62HP/04/270SF 2.6SN BK RL 1425870000 LMF 5.08/08/90 3.5SN BK BX
2546050000 SV-SMT 7.62HP/05/270SF 2.6SN BK RL 1425880000 LMF 5.08/09/90 3.5SN BK BX
2546060000 SV-SMT 7.62IT/02/270MSF2 2.6SN BK RL 1425890000 LMF 5.08/10/90 3.5SN BK BX
2546070000 SV-SMT 7.62IT/03/270MSF2 2.6SN BK RL 1425900000 CB1,6E22-20 SN I2,5
2546080000 SV-SMT 7.62IT/04/270MSF2 2.6SN BK RL 1425910000 LMF 5.08/11/90 3.5SN BK BX
2546090000 SV-SMT 7.62IT/04/270MSF4 2.6SN BK RL 1425920000 LMF 5.08/12/90 3.5SN BK BX
2546110000 SV-SMT 7.62HP/03/90G 2.6SN BK RL 1425930000 LMF 5.08/13/90 3.5SN BK BX
2546120000 SV-SMT 7.62HP/04/90G 2.6SN BK RL 1425940000 LMF 5.08/14/90 3.5SN BK BX
2546130000 SV-SMT 7.62HP/05/90G 2.6SN BK RL 1425950000 LMF 5.08/15/90 3.5SN BK BX
2546140000 SV-SMT 7.62HP/02/270G 2.6SN BK RL 1425960000 LMF 5.08/16/90 3.5SN BK BX
2546150000 SV-SMT 7.62HP/03/270G 2.6SN BK RL 1425970000 LMF 5.08/17/90 3.5SN BK BX
2546160000 SV-SMT 7.62HP/04/270G 2.6SN BK RL 1425980000 LMF 5.08/18/90 3.5SN BK BX
2546170000 SV-SMT 7.62HP/05/270G 2.6SN BK RL 1425990000 LMF 5.08/19/90 3.5SN BK BX
2548060000 IE-FC-IP-PWB 1426010000 LMF 5.08/20/90 3.5SN BK BX
2548140000 AFS 4 2C BK/BL 1426020000 LMF 5.08/21/90 3.5SN BK BX
2548180000 P BAG 1426030000 LMF 5.08/22/90 3.5SN BK BX
2548620000 WIL-LWXXXX-6500D012-240MFX5.0BCVPXXXXX 1426040000 LMF 5.08/23/90 3.5SN BK BX
2548870000 BVFL 7.62HP/02/180 SN BK BX 1426050000 LMF 5.08/24/90 3.5SN BK BX
2548880000 BVFL 7.62HP/03/180 SN BK BX 1426060000 LMF 5.08/02/180 3.5SN BK BX
2548890000 BVFL 7.62HP/05/180 SN BK BX 1426070000 LMF 5.08/03/180 3.5SN BK BX
2548900000 HDC MHP 200 MC 1426080000 LMF 5.08/04/180 3.5SN BK BX
2549260000 HDC MHP 200 FC 1426090000 LMF 5.08/05/180 3.5SN BK BX
2549280000 BVFL 7.62HP/02/180F SN BK BX 1426110000 LMF 5.08/06/180 3.5SN BK BX
2549300000 BVFL 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX 1426120000 LMF 5.08/07/180 3.5SN BK BX
2549340000 BVFL 7.62HP/03/180F SN BK BX 1426130000 LMF 5.08/08/180 3.5SN BK BX
2549350000 BVFL 7.62HP/05/180F SN BK BX 1426140000 LMF 5.08/09/180 3.5SN BK BX
2549360000 BVFL 7.62HP/03/180MF2 SN BK BX 1426150000 LMF 5.08/10/180 3.5SN BK BX
2549370000 BVFL 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX 1426160000 LMF 5.08/11/180 3.5SN BK BX
2549380000 BVFL 7.62HP/05/180MF3 SN BK BX 1426170000 LMF 5.08/12/180 3.5SN BK BX
2549390000 BVFL 7.62HP/05/180MF4 SN BK BX 1426180000 LMF 5.08/13/180 3.5SN BK BX
2551510000 A2C 35 1426190000 LMF 5.08/14/180 3.5SN BK BX
2551520000 A2C 35 PE 1426200000 LMF 5.08/15/180 3.5SN BK BX
2551540000 A2C 35 3FT-N-PE 1426210000 RIBBON HSS HF EL 40/300
2551900000 RJ45M R12D 3.2N4G/Y RL 1426220000 LMF 5.08/16/180 3.5SN BK BX
2552090000 A2C 35 BL 1426230000 LMF 5.08/17/180 3.5SN BK BX
2553910000 CBC-T 8 1426240000 LMF 5.08/18/180 3.5SN BK BX
2553920000 CBC-T 15 1426250000 LMF 5.08/19/180 3.5SN BK BX
2553930000 CBC-T 20 1426260000 LMF 5.08/20/180 3.5SN BK BX
2553940000 CBC-T 25 1426270000 LMF 5.08/21/180 3.5SN BK BX
2553950000 CD-SE 40/2 1426280000 LMF 5.08/22/180 3.5SN BK BX
2553960000 CD-SE 60 1426290000 LMF 5.08/23/180 3.5SN BK BX
2553970000 CD-SE 40 1426310000 LMF 5.08/24/180 3.5SN BK BX
2553980000 CD-SE 80 1426320000 LMFS 5.08/02/90 3.5SN BK BX
2553990000 CD-SE 100 1426330000 LMFS 5.08/03/90 3.5SN BK BX
2554000000 CD-SCCV 1426340000 LMFS 5.08/04/90 3.5SN BK BX
2554010000 CD-CTH 1426350000 LMFS 5.08/05/90 3.5SN BK BX
2554020000 CD-RET 40 1426360000 LMFS 5.08/06/90 3.5SN BK BX
2554030000 CD-RET 60 1426370000 LMFS 5.08/07/90 3.5SN BK BX
2554050000 CD-RET 80 1426380000 LMFS 5.08/08/90 3.5SN BK BX
2554060000 CD-RET 100/120 1426390000 LMFS 5.08/09/90 3.5SN BK BX
2554070000 CD-RET 125 1426410000 LMFS 5.08/10/90 3.5SN BK BX
2554080000 CD-RETA 1426420000 LMFS 5.08/11/90 3.5SN BK BX

 

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号