您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌WEIDMULLER更多型号请联系13861840733

1726820000 SLD 5.08V/20/180B 3.2SN OR BX 0253411679 CLI C 3-6 GE/SW U MP
1726840000 SLD 5.08V/24/180B 3.2SN OR BX 0253411681 CLI C 3-6 GE/SW V MP
1726850000 SLD 5.08V/26/180B 3.2SN OR BX 0253411683 CLI C 3-6 GE/SW W MP
1726860000 SLD 5.08V/28/180B 3.2SN OR BX 0253411687 CLI C 3-6 GE/SW X MP
1726880000 SLD 5.08V/32/180B 3.2SN OR BX 0253411695 CLI C 3-6 GE/SW Ö MP
1726890000 SLD 5.08V/34/180B 3.2SN OR BX 0253411696 CLI C 3-6 GE/SW Y MP
1726900000 SLD 5.08V/36/180B 3.2SN OR BX 0253411697 CLI C 3-6 GE/SW Ä MP
1726910000 SLD 5.08V/38/180B 3.2SN OR BX 0253411698 CLI C 3-6 GE/SW Z MP
1726920000 SLD 5.08V/40/180B 3.2SN OR BX 0253411699 CLI C 3-6 GE/SW Ã… MP
1726930000 SLD 5.08V/42/180B 3.2SN OR BX 0253411738 CLI C 3-6 GE/SW + MP
1726940000 SLD 5.08V/44/180B 3.2SN OR BX 0253411740 CLI C 3-6 GE/SW - MP
1726950000 SLD 5.08V/46/180B 3.2SN OR BX 0253411741 CLI C 3-6 BL/WS - MP
1726960000 SLD 5.08V/48/180B 3.2SN OR BX 0253411742 CLI C 3-6 GE/SW  / MP
1727560000 B2L 3.50/06/180 SN OR BX 0253411746 CLI C 3-6 GE/SW ET MP
1727570000 B2L 3.50/08/180 SN OR BX 0253411748 CLI C 3-6 GE/SW . MP
1727580000 B2L 3.50/10/180 SN OR BX 0253411750 CLI C 3-6 GE/SW : MP
1727590000 B2L 3.50/12/180 SN OR BX 0253411751 CLI C 3-6 GE/SW = MP
1727600000 B2L 3.50/14/180 SN OR BX 0253411752 CLI C 3-6 GE/SW AC MP
1727610000 B2L 3.50/16/180 SN OR BX 0253511726 CLI C 3-9 GE/SW A1 MP
1727620000 B2L 3.50/18/180 SN OR BX 0253511727 CLI C 3-9 GE/SW A2 MP
1727630000 B2L 3.50/20/180 SN OR BX 0253511728 CLI C 3-9 GE/SW L1 MP
1727640000 B2L 3.50/06/180 SN BK BX 0253511729 CLI C 3-9 GE/SW L2 MP
1727650000 B2L 3.50/08/180 SN BK BX 0253511730 CLI C 3-9 GE/SW L3 MP
1727660000 B2L 3.50/10/180 SN BK BX 0253511733 CLI C 3-9 GE/SW PE MP
1727670000 B2L 3.50/12/180 SN BK BX 0253511735 CLI C 3-9 GE/SW SL MP
1727680000 B2L 3.50/14/180 SN BK BX 0253511750 CLI C 3-9 GE/SW X1 MP
1727690000 B2L 3.50/16/180 SN BK BX 0253511751 CLI C 3-9 GE/SW X2 MP
1727700000 B2L 3.50/18/180 SN BK BX 0253511752 CLI C 3-9 GE/SW X3 MP
1727710000 B2L 3.50/20/180 SN BK BX 0258260000 HP 7 TSK 31.5 MLD BEIGE
1727740001 VT SFX 9/24 MC NE WS V0 0258660000 EW 35/SCHA/M3
1727740002 VT SFX 9/24 MC NE BL V0 0259800000 ST 10.00x3.00x1000 CuZn35Pb2 BK
1727740003 VT SFX 9/24 MC NE RT V0 0259920000 SAKB 10 C
1727740004 VT SFX 9/24 MC NE GE V0 0260900000 VG 21-MS54
1727740005 VT SFX 9/24 MC NE GN V0 0261500000 VG 9-MS54
1727770001 VT SFX 10/23 MC NE WS V0 0262020000 MKL 4/16 WA
1727770002 VT SFX 10/23 MC NE BL V0 0263500000 QL 3 SAKG40
1727770003 VT SFX 10/23 MC NE RT V0 0263660000 SAKRD DLS2
1727770004 VT SFX 10/23 MC NE GE V0 0264060000 TOP4GS2/90 6.35 GR
1727770005 VT SFX 10/23 MC NE GN V0 0264700000 VH 20/8/5 SAK35
1727830000 S2L 3.50/06/90G 3.5SN OR BX 0265800000 G 25/1.00A/M RT
1727840000 S2L 3.50/08/90G 3.5SN OR BX 0265960000 TOP4GS3/90 6.35 GR
1727850000 S2L 3.50/10/90G 3.5SN OR BX 0266400000 AP AST1+5 DB
1727860000 S2L 3.50/12/90G 3.5SN OR BX 0266460000 AP AST1+5
1727870000 S2L 3.50/14/90G 3.5SN OR BX 0266500000 ZB 35/M6X16
1727880000 S2L 3.50/16/90G 3.5SN OR BX 0266700000 VH 8/4.9/3.3 SAK2.5
1727890000 S2L 3.50/18/90G 3.5SN OR BX 0266800000 BS M2.5 X 14 SAKD 2.5N PLATE
1727900000 S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX 0266900000 VH 8.5/4/2.8 SAKD2.5N
1727910000 S2L 3.50/22/90G 3.5SN OR BX 0267000000 VH 17/8/5 SAK35
1727920000 S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX 0267100000 BFSC M4X30
1727930000 S2L 3.50/26/90G 3.5SN OR BX 0267200000 STB 25 IH/GE
1727940000 S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX 0267400000 QL 2 RSF1+2
1727950000 S2L 3.50/30/90G 3.5SN OR BX 0267500000 QL 3 RSF1+2
1727960000 S2L 3.50/32/90G 3.5SN OR BX 0267600000 QL 4 RSF1+2
1727970000 S2L 3.50/34/90G 3.5SN OR BX 0268860000 SAKD 2.5/35
1727980000 S2L 3.50/36/90G 3.5SN OR BX 0268880000 SAKD 2.5/35 BL
1727990000 S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX 0269120000 SAKT 1/LT
1728000000 S2L 3.50/08/90G 3.5SN BK BX 0269320000 SAKT 1/QT1
1728010000 S2L 3.50/10/90G 3.5SN BK BX 0270100000 TS 35X15/2.3 2M/CU/BK
1728020000 S2L 3.50/12/90G 3.5SN BK BX 0270420000 AP RSF1 KRG
1728030000 S2L 3.50/14/90G 3.5SN BK BX 0270460000 AP RSF3
1728040000 S2L 3.50/16/90G 3.5SN BK BX 0270760000 QS 2/12/4
1728050000 S2L 3.50/18/90G 3.5SN BK BX 0270860000 QS 2/10/4
1728060000 S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX 0270960000 QS 2/8/4
1728070000 S2L 3.50/22/90G 3.5SN BK BX 0271060000 SAK 16
1728080000 S2L 3.50/24/90G 3.5SN BK BX 0271080000 SAK 16 BL
1728090000 S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX 0271160000 AP SAK16
1728100000 S2L 3.50/28/90G 3.5SN BK BX 0271180000 AP SAK16 BL
1728110000 S2L 3.50/30/90G 3.5SN BK BX 0271200000 STB 25 IH/GN
1728120000 S2L 3.50/32/90G 3.5SN BK BX 0271300000 STB 25 IH/VI
1728130000 S2L 3.50/34/90G 3.5SN BK BX 0271400000 STB 25 IH/GR
1728140000 S2L 3.50/36/90G 3.5SN BK BX 0271500000 STB 25 IH/SW
1728150000 S2L 3.50/06/90 3.5SN OR BX 0271900000 EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB
1728160000 S2L 3.50/08/90 3.5SN OR BX 0273400000 AD 3 SAK35
1728170000 S2L 3.50/10/90 3.5SN OR BX 0273820000 MK 3/2
1728180000 S2L 3.50/12/90 3.5SN OR BX 0273920000 MK 3/3
1728190000 S2L 3.50/14/90 3.5SN OR BX 0274020000 MK 3/4
1728200000 S2L 3.50/16/90 3.5SN OR BX 0274040000 MK 3/4 B 1-4
1728210000 S2L 3.50/18/90 3.5SN OR BX 0274120000 MK 3/5
1728220000 S2L 3.50/20/90 3.5SN OR BX 0274220000 MK 3/6
1728280000 S2L 3.50/32/90 3.5SN OR BX 0274320000 MK 3/7
1728300000 S2L 3.50/36/90 3.5SN OR BX 0274420000 MK 3/8
1728310000 S2L 3.50/06/90 3.5SN BK BX 0274620000 MK 3/10
1728320000 S2L 3.50/08/90 3.5SN BK BX 0274920000 MKL 3/2 WA
1728330000 S2L 3.50/10/90 3.5SN BK BX 0275320000 MKL 3/6 WA
1728340000 S2L 3.50/12/90 3.5SN BK BX 0275520000 MKL 3/8 WA
1728360000 S2L 3.50/16/90 3.5SN BK BX 0277800000 BSK M3X30 NA
1728400000 S2L 3.50/24/90 3.5SN BK BX 0279560000 AP SAK2.5
1728470000 S2L 3.50/06/90F 3.5SN OR BX 0279580000 AP SAK2.5 BL
1728480000 S2L 3.50/08/90F 3.5SN OR BX 0279660000 SAK 2.5
1728490000 S2L 3.50/10/90F 3.5SN OR BX 0279680000 SAK 2.5 BL
1728500000 S2L 3.50/12/90F 3.5SN OR BX 0280100000 DKSUE NSCH/ESCH
1728510000 S2L 3.50/14/90F 3.5SN OR BX 0280200000 NSCH 1M
1728520000 S2L 3.50/16/90F 3.5SN OR BX 0280300000 ESCH 1 M
1728530000 S2L 3.50/18/90F 3.5SN OR BX 0280600000 STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
1728540000 S2L 3.50/20/90F 3.5SN OR BX 0282000000 SK SAKS1/G25
1728550000 S2L 3.50/22/90F 3.5SN OR BX 0282100000 SK G20/SAKS1
1728560000 S2L 3.50/24/90F 3.5SN OR BX 0282600000 H0,5/6
1728570000 S2L 3.50/26/90F 3.5SN OR BX 0282700000 H0,75/6
1728580000 S2L 3.50/28/90F 3.5SN OR BX 0282800000 H1,0/10
1728590000 S2L 3.50/30/90F 3.5SN OR BX 0282900000 H10,0/12
1728600000 S2L 3.50/32/90F 3.5SN OR BX 0284110000 SK E16/SAKS2
1728610000 S2L 3.50/34/90F 3.5SN OR BX 0285100000 VH 19/5/3.5 SAK4-16
1728620000 S2L 3.50/36/90F 3.5SN OR BX 0285200000 VH 17.5/5/3.5 SAK6N-16
1728630000 S2L 3.50/06/90F 3.5SN BK BX 0285300000 AD 4 SAK4
1728640000 S2L 3.50/08/90F 3.5SN BK BX 0286500000 STB 18/RSF1
1728650000 S2L 3.50/10/90F 3.5SN BK BX 0286620000 SAKG 32 I
1728660000 S2L 3.50/12/90F 3.5SN BK BX 0286720000 SAKG 32 III
1728670000 S2L 3.50/14/90F 3.5SN BK BX 0287560000 STV 2/10 ZE M4X14 1LBR
1728680000 S2L 3.50/16/90F 3.5SN BK BX 0288160000 TOP 4 GS GO ES 7.62 OR
1728690000 S2L 3.50/18/90F 3.5SN BK BX 0288260000 TOP 4 GS GO ES7.62 OZ DR
1728700000 S2L 3.50/20/90F 3.5SN BK BX 0288360000 TOP4GS AP OR
1728710000 S2L 3.50/22/90F 3.5SN BK BX 0289160000 TOP4GS180ES 7.62 OR
1728720000 S2L 3.50/24/90F 3.5SN BK BX 0289260000 TOP4GS180ES 7.62 OZ OR
1728730000 S2L 3.50/26/90F 3.5SN BK BX 0289660000 TOP4GS2/90 7.62 OR
1728740000 S2L 3.50/28/90F 3.5SN BK BX 0289760000 TOP4GS3/90 7.62 OR
1728750000 S2L 3.50/30/90F 3.5SN BK BX 0290160000 TOP4GS4/90 7.62 OR
1728760000 S2L 3.50/32/90F 3.5SN BK BX 0291660000 STW 2/20 C S/B TS ZE
1728770000 S2L 3.50/34/90F 3.5SN BK BX 0292460000 SCHT 5
1728780000 S2L 3.50/36/90F 3.5SN BK BX 0292500000 BFSC M3X25
1728790000 S2L 3.50/06/180G 3.5SN OR BX 0293220000 TS 32X15 2M/CRN
1728800000 S2L 3.50/08/180G 3.5SN OR BX 0293800000 PS 2.0 OR
1728810000 S2L 3.50/10/180G 3.5SN OR BX 0294000000 STR 5 F.SCHT 5
1728820000 S2L 3.50/12/180G 3.5SN OR BX 0294260000 SAKR LL 2STB
1728830000 S2L 3.50/14/180G 3.5SN OR BX 0294320000 AKZ 4 KRG
1728840000 S2L 3.50/16/180G 3.5SN OR BX 0294360000 AKZ 4
1728850000 S2L 3.50/18/180G 3.5SN OR BX 0294380000 AKZ 4 BL
1728860000 S2L 3.50/20/180G 3.5SN OR BX 0294420000 AKZ 4 AP KRG BEIGE
1728870000 S2L 3.50/22/180G 3.5SN OR BX 0294460000 AP AKZ4
1728880000 S2L 3.50/24/180G 3.5SN OR BX 0294480000 AP AKZ4 BL
1728890000 S2L 3.50/26/180G 3.5SN OR BX 0294700000 VP 9-MS65
1728900000 S2L 3.50/28/180G 3.5SN OR BX 0294760000 VP 9-K54
1728910000 S2L 3.50/30/180G 3.5SN OR BX 0294800000 VP 11-MS65
1728920000 S2L 3.50/32/180G 3.5SN OR BX 0294860000 VP 11-K54
1728930000 S2L 3.50/34/180G 3.5SN OR BX 0294900000 VP 13,5-MS65
1728940000 S2L 3.50/36/180G 3.5SN OR BX 0294960000 VP 13,5-K54
1728950000 S2L 3.50/06/180G 3.5SN BK BX 0295000000 VP 16-MS65
1728960000 S2L 3.50/08/180G 3.5SN BK BX 0295060000 VP 16-K54
1728970000 S2L 3.50/10/180G 3.5SN BK BX 0295100000 VP 21-MS65
1728980000 S2L 3.50/12/180G 3.5SN BK BX 0295160000 VP 21-K54
1728990000 S2L 3.50/14/180G 3.5SN BK BX 0295900000 FKSC M5X8 D9/SW2.5
1729000000 S2L 3.50/16/180G 3.5SN BK BX 0296700000 BFSC M5X8 SCHLITZ
1729010000 S2L 3.50/18/180G 3.5SN BK BX 0296800000 VH 5/4/2.8 AKZ4
1729020000 S2L 3.50/20/180G 3.5SN BK BX 0297200000 QL 2 DLI

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号