您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌WEIDMULLER更多型号请联系13861840733

1707630000 BLZF 5.08/19/180 SN OR BX 0059160000 DK 4/35 1D 22R1 +RAHMEN
1707640000 BLZF 5.08/20/180 SN OR BX 0101700000 TST 2/M6
1707650000 BLZF 5.08/21/180 SN OR BX 0103300000 BFSC M4X9T
1707660000 BLZF 5.08/22/180 SN OR BX 0104060000 EGT2 EG2/EN SCHALT.
1707680000 BLZF 5.08/24/180 SN OR BX 0104260000 EGT5 EG2/EN TASTER
1707690000 BLZF 5.08/02/180 SN BK BX 0104360000 EGT4 EG2/EN
1707700000 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX 0105100000 AP SAK4-10 DB
1707710000 BLZF 5.08/04/180 SN BK BX 0105260000 ASK 1/EN/KOHUE OR
1707720000 BLZF 5.08/05/180 SN BK BX 0105420000 SAKT 1/35/LT
1707730000 BLZF 5.08/06/180 SN BK BX 0105620000 SAKT 1/35/LT STB
1707740000 BLZF 5.08/07/180 SN BK BX 0105820000 SAKT 1/35/DU1
1707750000 BLZF 5.08/08/180 SN BK BX 0105920000 SAKT 2/35/LT/STB
1707760000 BLZF 5.08/09/180 SN BK BX 0106020000 SAKT 2/35/LT 4STB
1707770000 BLZF 5.08/10/180 SN BK BX 0106161001 SKH D32 LP 5/16
1707780000 BLZF 5.08/11/180 SN BK BX 0107160000 SAK 2.5/TC AL
1707790000 BLZF 5.08/12/180 SN BK BX 0107260000 SAK 2.5/TC CH
1707800000 BLZF 5.08/13/180 SN BK BX 0107661001 SKH D32 LP 5/16
1707810000 BLZF 5.08/14/180 SN BK BX 0110060000 SAK 10
1707820000 BLZF 5.08/15/180 SN BK BX 0110080000 SAK 10 BL
1707830000 BLZF 5.08/16/180 SN BK BX 0114100000 QL 2 SAKB10
1707840000 BLZF 5.08/17/180 SN BK BX 0114660000 EGT6 EG2/EN
1707850000 BLZF 5.08/18/180 SN BK BX 0117500000 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
1707860000 BLZF 5.08/19/180 SN BK BX 0117510000 TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
1707870000 BLZF 5.08/20/180 SN BK BX 0117900000 AP SAK4-10 RT
1707890000 BLZF 5.08/22/180 SN BK BX 0117910000 AP SAK4-10 I
1707910000 BLZF 5.08/24/180 SN BK BX 0117960000 AP SAK4-10
1708300000 BLZF 5.08/02/180B SN OR BX 0117980000 AP SAK4-10 BL
1708310000 BLZF 5.08/03/180B SN OR BX 0119560000 RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
1708320000 BLZF 5.08/04/180B SN OR BX 0119660000 RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
1708330000 BLZF 5.08/05/180B SN OR BX 0119760000 ZW 5 RS OR
1708340000 BLZF 5.08/06/180B SN OR BX 0119860000 ZW 15 RS OR 1665
1708360000 BLZF 5.08/08/180B SN OR BX 0119960000 ZW 30 RS OR
1708380000 BLZF 5.08/10/180B SN OR BX 0120060000 ZW 45 RS OR
1708400000 BLZF 5.08/12/180B SN OR BX 0122800000 TS 32X15 2M/ST/ZN
1708410000 BLZF 5.08/13/180B SN OR BX 0123500000 SB 17
1708420000 BLZF 5.08/14/180B SN OR BX 0123600000 QL 2 SAK35
1708430000 BLZF 5.08/15/180B SN OR BX 0123700000 QL 3 SAK35
1708440000 BLZF 5.08/16/180B SN OR BX 0123800000 QL 4 SAK35
1708480000 BLZF 5.08/20/180B SN OR BX 0124300000 H16,0/15
1709370000 SLZF 5.08/02/180 SN OR BX 0124400000 H25,0/15
1709380000 SLZF 5.08/03/180 SN OR BX 0124700000 H6,0/15
1709390000 SLZF 5.08/04/180 SN OR BX 0124800000 H10,0/15
1709400000 SLZF 5.08/05/180 SN OR BX 0126011001 RS 18 24VDC LD 4U LP
1709410000 SLZF 5.08/06/180 SN OR BX 0126160000 ZW 25 RS OR
1709420000 SLZF 5.08/07/180 SN OR BX 0126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
1709430000 SLZF 5.08/08/180 SN OR BX 0126360000 EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U
1709440000 SLZF 5.08/09/180 SN OR BX 0126700000 SAKH 10 EP/SW
1709450000 SLZF 5.08/10/180 SN OR BX 0128300000 SAK 4 EP/SW
1709470000 SLZF 5.08/12/180 SN OR BX 0128360000 SAK 4
1709500000 SLZF 5.08/15/180 SN OR BX 0128380000 SAK 4 BL
1709530000 SLZF 5.08/18/180 SN OR BX 0128900000 BFSC M3X22 PA/RT
1709590000 SLZF 5.08/24/180 SN OR BX 0129100000 BFSC M4X32 PA/NA
1709600000 SLZF 5.08/02/180 SN BK BX 0130100000 TW SAK4-10 EP/SW
1709620000 SLZF 5.08/04/180 SN BK BX 0130160000 TW 4 SAK4-10
1710210000 SLZF 5.08/02/180B SN OR BX 0130180000 TW 4 SAK4-10 BL
1710220000 SLZF 5.08/03/180B SN OR BX 0130600000 QL 2 SAK4
1710230000 SLZF 5.08/04/180B SN OR BX 0130700000 QL 3 SAK4
1710240000 SLZF 5.08/05/180B SN OR BX 0130800000 QL 4 SAK4
1710250000 SLZF 5.08/06/180B SN OR BX 0131400000 QL 2 SAKH10
1710260000 SLZF 5.08/07/180B SN OR BX 0131500000 QL 3 SAKH10
1710270000 SLZF 5.08/08/180B SN OR BX 0131700000 AP SAKH6/10 EP/SW
1710280000 SLZF 5.08/09/180B SN OR BX 0133360001 DEK 6 FSZ 1-10
1710290000 SLZF 5.08/10/180B SN OR BX 0133360011 DEK 6 FSZ 11-20
1710300000 SLZF 5.08/11/180B SN OR BX 0133360021 DEK 6 FSZ 21-30
1710310000 SLZF 5.08/12/180B SN OR BX 0133360031 DEK 6 FSZ 31-40
1710330000 SLZF 5.08/14/180B SN OR BX 0133360041 DEK 6 FSZ 41-50
1710340000 SLZF 5.08/15/180B SN OR BX 0133400000 STB 28.5 IH/SW SAK2.5
1710350000 SLZF 5.08/16/180B SN OR BX 0133760000 AP EG3 2034
1710370000 SLZF 5.08/18/180B SN OR BX 0134000000 QB 25/6.5/11.5 SAKR
1710380000 SLZF 5.08/19/180B SN OR BX 0134120000 SAKA 10
1710390000 SLZF 5.08/20/180B SN OR BX 0134220000 AP SAKA KRG
1710410000 SLZF 5.08/22/180B SN OR BX 0134500000 D2 KS2 TP
1710430000 SLZF 5.08/24/180B SN OR BX 0134700000 TS 15X5 2M/AL/BK
1710440000 SLZF 5.08/02/180B SN BK BX 0135200000 STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
1710450000 SLZF 5.08/03/180B SN BK BX 0135300000 SB 14
1710460000 SLZF 5.08/04/180B SN BK BX 0135500000 QL 2 SAKA10
1710540000 SLZF 5.08/12/180B SN BK BX 0135600000 QL 3 SAKA10
1710580000 SLZF 5.08/16/180B SN BK BX 0135700000 QL 4 SAKA10
1711510000 SLD 5.08/16/90G 4.5SN BK BX 0135800000 VL 2 SAK16/SAKA
1711930000 ZVL 1.5 O.QV 0135900000 VL 2 SAK6/10/SAKB
1711960000 BLC 5.08/02/180R BK BX 0136300000 BFSC M4X6 MS
1711970000 BLC 5.08/03/180R BK BX 0136400000 SS M4         D 128-A 4
1711980000 BLC 5.08/04/180R BK BX 0137100000 HP SKH
1711990000 BLC 5.08/05/180R BK BX 0137400000 E 14/2A RS
1712000000 BLC 5.08/06/180R BK BX 0137500000 E 14/4A BR
1712020000 BLC 5.08/08/180R BK BX 0138000000 P 14/2 D01 RS SAKS4
1712100000 BLC 5.08/16/180R BK BX 0138100000 P 14/4 D01 BR SAKS4
1712110000 BLC 5.08/02/180BR BK BX 0138360000 ZBE EG 3
1712120000 BLC 5.08/03/180BR BK BX 0138900000 SCHS1
1712130000 BLC 5.08/04/180BR BK BX 0139000000 ESO/SCHS1  500X12,5X0,3
1712140000 BLC 5.08/05/180BR BK BX 0139160000 SAK 70/35
1712150000 BLC 5.08/06/180BR BK BX 0139200000 STR F.SCHS
1712180000 BLC 5.08/09/180BR BK BX 0140200000 STB 16/D7/4/M4 SAK35
1712250000 BLC 5.08/16/180BR BK BX 0146720000 AP SAKB/C/T KRG
1712261001 BL 3.50/16/180F SN OR BX PRT 0146760000 AP SAKB/C/T BE
1712310050 KLBUE 4-13.5 SC 0147100000 STB 17/D6/4/M4 SAKC10
1712311001 KLBUE 4-13.5 SC 0149700000 BFSC M4X6
1712311002 KLBUE 4-13.5 SC M4X16 0150420000 SAKG 70 II/GW
1712321001 KLBUE 10-20 SC 0150960000 AP SAKD2.5N
1712350000 ADAP PG13,5-NPT1/2 0150980000 AP SAKD2.5N BL
1712360000 ADAP PG16/NPT1/2 0152700000 SST 3 2M
1712370000 ADAP PG21-NPT3/4 0155900000 QL 2 SAK2.5
1712380000 ADAP PG36-NPT 1 1/4 0156000000 QL 3 SAK2.5
1712390000 ADAP PG29-NPT1 0156100000 QL 4 SAK2.5
1712460000 HDC-KIT-HE 06.100 0156300000 CPSB M8
1712491044 LM WO 25/140 WS 0156400000 CPSB M10
1712491687 LM WO 25/140 GE 0158560000 MP EG3/DB BE
1712500001 WSM 10 1 0162220000 SAKS 4 USA
1712500002 WSM 10 2 0162520000 AP AKA2.5
1712500003 WSM 10 3 0163460000 DK 4/35 2D GET.SCH.
1712500004 WSM 10 4 0163500000 STFA EG3
1712500005 WSM 10 5 0163860000 RKF EG3 BE 2034
1712500006 WSM 10 6 0163960000 GH EG3 A.1 M.1 BOHR. BE
1712500007 WSM 10 7 0164000000 TSTW 6/M6
1712500008 WSM 10 8 0164400000 SS M3         D 128-A 3
1712500009 WSM 10 9 0164600000 TW SAKG28 HP/TF/GE/2
1712501000 WSM 10 0 0167000000 QL 3 SAK70
1712501053 WSM 10 ERDE 0168600000 STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
1712501054 WSM 10 Ä 0168800000 SAK 4 CUN/EP/SW
1712501055 WSM 10 Ö 0168860000 SAK 4 CUN
1712501056 WSM 10 ~ 0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK
1712501637 WSM 10 A 0169900000 STB 14/D6/4/M3 SAK10
1712501639 WSM 10 B 0170020000 SAKG 28 I
1712501641 WSM 10 C 0170320000 SAKG 28 II
1712501643 WSM 10 D 0170420000 SAKG 32 II
1712501645 WSM 10 E 0170520000 SAKG 40 II
1712501647 WSM 10 F 0170620000 SAKG 46 II
1712501649 WSM 10 G 0170720000 SAKG 54 II
1712501651 WSM 10 H 0171111687 CLI C 1-3 GE NE MP
1712501653 WSM 10 I 0171301687 CLI C 2-4 GE NE CD
1712501655 WSM 10 J 0172160000 SAKR/35
1712501657 WSM 10 K 0172180000 SAKR/35 BL
1712501659 WSM 10 L 0175960000 AKZ 2.5 O.ZA
1712501661 WSM 10 M 0178100000 TSTW 5/M5
1712501663 WSM 10 N 0178220000 SAKS 4/35 USA
1712501665 WSM 10 O 0178500000 AD 3 SAK10
1712501667 WSM 10 P 0178600000 AD 4 SAK10
1712501669 WSM 10 Q 0178700000 AD 4 SAK35
1712501670 WSM 10 Ø 0178960000 SKH C64 RH2
1712501671 WSM 10 R 0179900000 TW SAKG46 HP/TF/GE/2
1712501672 WSM 10 Æ 0180400000 PS 2.3 RT
1712501673 WSM 10 S 0180600000 EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
1712501676 WSM 10 T 0180700000 EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
1712501679 WSM 10 U 0180800000 EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE
1712501681 WSM 10 V 0180961001 RSD A22 LP/LP
1712501683 WSM 10 W 0181061001 RSD K22 LP/LP
1712501687 WSM 10 X 0181461001 RSD 12 LP/LP
1712501696 WSM 10 Y 0183360000 SAKR/35 2STB
1712501698 WSM 10 Z 0183380000 SAKR/35 2STB BL
1712501699 WSM 10 Ü 0185020000 SAKG 28 II/GW
1712501700 WSM 10 Ã… 0185120000 SAKG 32 II/GW
1712501738 WSM 10 + 0185220000 SAKG 40 II/GW
1712501739 WSM 10 / 0185320000 SAKG 46 II/GW
1712501740 WSM 10 - 0185420000 SAKG 54 II/GW
1712501741 WSM 10 : 0185760000 SAKRD/35
1712501742 WSM 10 = 0186100000 H2,5/12
1712501743 WSM 10 . 0186500000 H1,5/10
1712501744 WSM 10 ( 0189400000 CLI MH 110 HSTR

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号