您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌Wieland更多型号请联系13861840733

Z7.212.2227.0 IVS WK  6 TK- 2 92.207.7004.2 GST18I4KS-S 15E  70WS
Z7.212.2327.0 IVS WK  6 TK- 3 92.207.7004.3 GST18I4KS-S 15  70GR01
Z7.212.2427.0 IVS WK  6 TK- 4 92.207.7004.7 GST18I4KS-S 15  70GN02
Z7.215.4027.0 VB WKM  2,5 / 15 M-60 92.207.7050.0 GST18I4KSBS 15C  70TR01
Z7.215.4227.0 VB WKM  2,5 / 15 - 2 92.207.7050.1 GST18I4KSBS 15C  70SW
Z7.215.4327.0 VB WKM  2,5 / 15 - 3 92.207.7050.2 GST18I4KSBS 15C  70WS
Z7.215.4427.0 VB WKM  2,5 / 15 - 4 92.207.7050.3 GST18I4KSBS 15C  70GR01
Z7.215.4527.0 VB WKM  2,5 / 15 - 5 92.207.7050.7 GST18I4KSBS 15C  70GN02
Z7.215.4627.0 VB WKM  2,5 / 15 - 6 92.207.7053.0 GST18I4KSB- 15C  70TR01
Z7.250.5227.0 IVB WRT 6-2 92.207.7053.1 GST18I4KSB- 15C  70SW
Z7.250.5327.0 IVB WRT 6-3 92.207.7053.7 GST18I4KSB- 15C  70GN02
Z7.250.5427.0 IVB WRT 6-4 92.207.7054.0 GST18I4KS-S 15C  70TR01
Z7.255.0627.0 IVB 0,5 WK4.. -  6 92.207.7054.1 GST18I4KS-S 15C  70SW
Z7.255.1027.0 IVB 0,5 WK4.. - 10 92.207.7054.3 GST18I4KS-S 15C  70GR01
Z7.255.2227.0 IVB WK4 E -  2 92.207.7054.7 GST18I4KS-S 15C  70GN02
Z7.255.2327.0 IVB WK4 E -  3 92.207.7060.0 GST18I4KSBS 15H  70TR01
Z7.255.2727.0 IVB WK4 E -  7 92.207.7060.1 GST18I4KSBS 15H  70SW
Z7.255.3227.0 IVB WK4 E - 12 92.207.7060.2 GST18I4KSBS 15H  70WS
Z7.255.4227.0 IVB 1   WK4.. -  2 92.207.7060.3 GST18I4KSBS 15H  70GR01
Z7.255.4327.0 IVB 1   WK4.. -  3 92.207.7060.7 GST18I4KSBS 15H  70GN02
Z7.255.4627.0 IVB 1   WK4.. -  6 92.207.7060.8 GST18I4KSBS 15H  70TB03
Z7.255.5027.0 IVB 1   WK4.. - 10 92.207.7063.0 GST18I4KSB- 15H  70TR01
Z7.255.5227.0 IVB 1   WK4.. - 12 92.207.7063.1 GST18I4KSB- 15H  70SW
Z7.255.8227.0 IVK WKN 6 TK-2 92.207.7063.2 GST18I4KSB- 15H  70WS
Z7.255.8327.0 IVK WKN 6 TK-3 92.207.7063.3 GST18I4KSB- 15H  70GR01
Z7.255.8427.0 IVK WKN 6 TK-4 92.207.7063.7 GST18I4KSB- 15H  10GN02
Z7.255.8527.0 IVK WKN 6 TK-5 92.207.7064.0 GST18I4KS-S 15H  70TR01
Z7.255.8627.0 IVK WKN 6 TK-6 92.207.7064.1 GST18I4KS-S 15H  70SW
Z7.255.9027.0 IVK WKN 6 TK-10 92.207.7064.2 GST18I4KS-S 15H  70WS
Z7.255.9227.0 IVK WKN 6 TK-12 92.207.7064.3 GST18I4KS-S 15H  70GR01
Z7.256.0227.0  2 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7064.7 GST18I4KS-S 15H  70GN02
Z7.256.0327.0  3 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7064.8 GST18I4KS-S 15H  70TB03
Z7.256.0427.0  4 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7070.0 GST18I4KSBS 15B  70TR01
Z7.256.0627.0  6 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7070.1 GST18I4KSBS 15B  70SW
Z7.256.0827.0  8 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7070.2 GST18I4KSBS 15B  70WS
Z7.256.1027.0 10 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7070.3 GST18I4KSBS 15B  70GR01
Z7.256.1227.0 12 POL. BAS-ADAPTER 92.207.7070.7 GST18I4KSBS 15B  70GN02
Z7.256.2627.0 IVK WK  4/DEU- 6 92.207.7073.0 GST18I4KSB- 15B  70TR01
Z7.256.4227.0 IVBS WK4 E -  2 92.207.7073.1 GST18I4KSB- 15B  70SW
Z7.256.4327.0 IVBS WK4 E -  3 92.207.7073.7 GST18I4KSB- 15B  70GN02
Z7.256.4627.0 IVBS WK4 E -  6 92.207.7074.0 GST18I4KS-S 15B  70TR01
Z7.256.5027.0 IVBS WK4 E - 10 92.207.7074.1 GST18I4KS-S 15B  70SW
Z7.256.5227.0 IVBS WK4 E - 12 92.207.7074.3 GST18I4KS-S 15B  70GR01
Z7.260.0029.0 IVB WKMF 2,5/M50 92.207.7074.7 GST18I4KS-S 15B  70GN02
Z7.260.0229.0 IVB WKMF 2,5- 2 92.207.8000.0 GST18I4KSBS 15  80TR01
Z7.260.0329.0 IVB WKMF 2,5- 3 92.207.8000.1 GST18I4KSBS 15  80SW
Z7.260.0429.0 IVB WKMF 2,5- 4 92.207.8000.2 GST18I4KSBS 15E  80WS
Z7.260.0529.0 IVB WKMF 2,5- 5 92.207.8000.3 GST18I4KSBS 15  80GR01
Z7.260.0629.0 IVB WKMF 2,5-6 92.207.8000.7 GST18I4KSBS 15  80GN02
Z7.260.0729.0 IVB WKMF 2,5- 7 92.207.8003.0 GST18I4KSB- 15  80TR01
Z7.260.0829.0 IVB WKMF 2,5- 8 92.207.8003.1 GST18I4KSB- 15  80SW
Z7.260.1029.0 IVB WKMF 2,5-10 92.207.8003.2 GST18I4KSB- 15E  80WS
Z7.261.1127.0  IVB WKF-V 92.207.8003.3 GST18I4KSB- 15   80GR01
Z7.261.1227.0 IVBWKF  4 -  2 92.207.8003.7 GST18I4KSB- 15  80GN02
Z7.261.1327.0 IVBWKF 4 -  3 92.207.8004.0 GST18I4KS-S 15  80TR01
Z7.261.1427.0 IVBWKF 4 -  4 92.207.8004.1 GST18I4KS-S 15  80SW
Z7.261.1527.0 IVBWKF 4 -  5 92.207.8004.2 GST18I4KS-S 15E  80WS
Z7.261.1627.0 IVBWKF 4 -  6 92.207.8004.3 GST18I4KS-S 15  80GR01
Z7.261.1727.0 IVBWKF 4 -  7 92.207.8004.7 GST18I4KS-S 15  80GN02
Z7.261.1827.0 IVBWKF 4 -  8 92.207.8050.0 GST18I4KSBS 15C  80TR01
Z7.261.1927.0 IVBWKF 4 -  9 92.207.8050.1 GST18I4KSBS 15C  80SW
Z7.261.2027.0 IVBWKF  4 - 10 92.207.8050.2 GST18I4KSBS 15C  80WS
Z7.267.0027.5 IVB WK 2,5-K-M-70 ROT 92.207.8050.3 GST18I4KSBS 15C  80GR01
Z7.267.0027.6 IVB WK 2,5-K-M-70 BLAU 92.207.8050.7 GST18I4KSBS 15C  80GN02
Z7.267.0227.5 IVB WK 2,5-K-  2 ROT 92.207.8053.0 GST18I4KSB- 15C  80TR01
Z7.267.0227.6 IVB WK 2,5-K-  2 BLAU 92.207.8053.1 GST18I4KSB- 15C  80SW
Z7.267.0327.5 IVB WK 2,5-K-  3 ROT 92.207.8053.7 GST18I4KSB- 15C  80GN02
Z7.267.0327.6 IVB WK 2,5-K-  3 BLAU 92.207.8054.0 GST18I4KS-S 15C  80TR01
Z7.267.0427.5 IVB WK 2,5-K-  4 ROT 92.207.8054.1 GST18I4KS-S 15C  80SW
Z7.267.0427.6 IVB WK 2,5-K-  4 BLAU 92.207.8054.2 GST18I4KS-S 15C  80WS
Z7.267.0527.5 IVB WK 2,5-K-  5 ROT 92.207.8054.3 GST18I4KS-S 15C  80GR01
Z7.267.0527.6 IVB WK 2,5-K-  5 BLAU 92.207.8054.7 GST18I4KS-S 15C  80GN02
Z7.267.0627.5 IVB WK 2,5-K  6 ROT 92.207.8060.0 GST18I4KSBS 15H  80TR01
Z7.267.0627.6 IVB WK 2,5-K  6 BLAU 92.207.8060.1 GST18I4KSBS 15H  80SW
Z7.267.0727.5 IVB WK 2,5-K  7 ROT 92.207.8060.2 GST18I4KSBS 15H  80WS
Z7.267.0727.6 IVB WK 2,5-K  7 BLAU 92.207.8060.3 GST18I4KSBS 15H  80GR01
Z7.267.0827.5 IVB WK 2,5-K-  8 ROT 92.207.8060.7 GST18I4KSBS 15H  80GN02
Z7.267.0827.6 IVB WK 2,5-K-  8 BLAU 92.207.8060.8 GST18I4KSBS 15H  80TB03
Z7.267.0927.5 IVB WK 2,5-K  9 ROT 92.207.8063.0 GST18I4KSB- 15H  80TR01
Z7.267.0927.6 IVB WK 2,5-K  9 BLAU 92.207.8063.1 GST18I4KSB- 15H  80SW
Z7.267.1027.5 IVB WK 2,5-K- 10 ROT 92.207.8063.2 GST18I4KSB- 15H  80WS
Z7.267.1027.6 IVB WK 2,5-K- 10 BLAU 92.207.8063.3 GST18I4KSB- 15H  80GR01
Z7.267.1227.5 IVB WK 2,5-K- 12 ROT 92.207.8063.7 GST18I4KSB- 15H  80GN02
Z7.267.1227.6 IVB WK 2,5-K- 12 BLAU 92.207.8064.0 GST18I4KS-S 15H  80TR01
Z7.268.0227.0 IVB WKF 1,5- 2 92.207.8064.1 GST18I4KS-S 15H  80SW
Z7.268.0327.0 IVB WKF 1,5- 3 92.207.8064.2 GST18I4KS-S 15H  80WS
Z7.268.0427.0 IVB WKF 1,5- 4 92.207.8064.3 GST18I4KS-S 15H  80GR01
Z7.268.0527.0 IVB WKF 1,5- 5 92.207.8064.7 GST18I4KS-S 15H  80GN02
Z7.268.1027.0 IVB WKF 1,5-10 92.207.8064.8 GST18I4KS-S 15H  80TB03
Z7.269.4023.0 QL WK 2,5 92.207.8070.0 GST18I4KSBS 15B  80TR01
Z7.269.4123.0 QL WK 4 92.207.8070.1 GST18I4KSBS 15B  80SW
Z7.269.4223.0 QL WK 6 92.207.8070.2 GST18I4KSBS 15B  80WS
Z7.270.0427.0 IVB WK 2,5-3D-  4 92.207.8070.3 GST18I4KSBS 15B  80GR01
Z7.270.0927.0 IVB WK 2,5-3D-  9 92.207.8070.7 GST18I4KSBS 15B  80GN02
Z7.270.1227.0 IVB WK 2,5-3D- 12 92.207.8073.0 GST18I4KSB- 15B  80TR01
Z7.271.0227.0 IVB WK  4/DEU- 2 92.207.8073.1 GST18I4KSB- 15B  80SW
Z7.271.0327.0 IVB WK  4/DEU- 3 92.207.8073.7 GST18I4KSB- 15B  80GN02
Z7.271.1227.0 IVB WK  4/DEU-12 92.207.8074.0 GST18I4KS-S 15B  80TR01
Z7.271.2227.0 IVB WK4 E/U- 2 92.207.8074.1 GST18I4KS-S 15B  80SW
Z7.271.2327.0 IVB WK4 E/U- 3 92.207.8074.2 GST18I4KS-S 15B  80WS
Z7.271.2427.0 IVB WK4 E/U- 4 92.207.8074.3 GST18I4KS-S 15B  80GR01
Z7.271.2527.0 IVB WK4 E/U- 5 92.207.8074.7 GST18I4KS-S 15B  80GN02
Z7.271.2627.0 IVB WK4 E/U- 6 92.207.8550.2 GST18I4KSBS 15C  85WS
Z7.271.3027.0 IVB WK4 E/U-10 92.207.8560.2 GST18I4KSBS 15H  85WS
Z7.271.3227.0 IVB WK4 E/U-12 92.207.8570.2 GST18I4KSBS 15B  85WS
Z7.271.4227.0 IVB WKI4 - 2 92.207.9000.1 GST18I4KSBS 15  90SW
Z7.271.4327.0 IVB WKI4 - 3 92.207.9000.2 GST18I4KSBS 15E  90WS
Z7.271.4427.0 IVB WKI4 - 4 92.207.9003.1 GST18I4KSB- 15  90SW
Z7.271.5027.0 IVB WKI4 - 10 92.207.9004.1 GST18I4KS-S 15  90SW
Z7.271.5227.0 IVB WKI4 -12 92.207.9004.2 GST18I4KS-S 15E  90WS
Z7.280.0027.0 VB WK 2,5 M-80 92.207.9050.1 GST18I4KSBS 15C  90SW
Z7.280.0227.0 VB WK 2,5 - 2 92.207.9053.1 GST18I4KSB- 15C  90SW
Z7.280.0327.0 VB WK 2,5 - 3 92.207.9054.1 GST18I4KS-S 15C  90SW
Z7.280.0427.0 VB WK 2,5 - 4 92.207.9060.1 GST18I4KSBS 15H  90SW
Z7.280.0527.0 VB WK 2,5 - 5 92.207.9060.2 GST18I4KSBS 15H  90WS
Z7.280.0627.0 VB WK 2,5 - 6 92.207.9060.8 GST18I4KSBS 15H  90TB03
Z7.280.1227.0 VB WK  2,5 -12 92.207.9064.1 GST18I4KS-S 15H  90SW
Z7.280.2227.0 IVBWK  2,5  - 2 92.207.9070.1 GST18I4KSBS 15B  90SW
Z7.280.2327.0 IVBWK  2,5  - 3 92.207.9073.1 GST18I4KSB- 15B  90SW
Z7.280.2427.0 IVBWK  2,5  - 4 92.207.9074.1 GST18I4KS-S 15B  90SW
Z7.280.2527.0 IVBWK  2,5  - 5 92.207.9900.1 GST18I4KSBS 15  99SW
Z7.280.2627.0 IVBWK  2,5  - 6 92.207.9900.2 GST18I4KSBS 15E  99WS
Z7.280.2727.0 IVBWK  2,5  - 7 92.207.9903.1 GST18I4KSB- 15  99SW
Z7.280.2827.0 IVBWK  2,5  - 8 92.207.9904.1 GST18I4KS-S 15  99SW
Z7.280.2927.0 IVBWK  2,5  - 9 92.207.9904.3 GST18I4KS-S 15  99GR01
Z7.280.3027.0 IVBWK  2,5  -10 92.207.9950.1 GST18I4KSBS 15C  99SW
Z7.280.3127.0 IVBWK  2,5  -11 92.207.9950.2 GST18I4KSBS 15C  99WS
Z7.280.3227.0 IVBWK  2,5  -12 92.207.9950.3 GST18I4KSBS 15C  99GR01
Z7.280.4227.0 MIN BR  DR 12 BU 92.207.9953.1 GST18I4KSB- 15C  99SW
Z7.280.4327.0 MIN BR  ST 12 BU 92.207.9954.1 GST18I4KS-S 15C  99SW
Z7.280.6227.0 IVBWKF  2,5 -  2 92.207.9954.3 GST18I4KS-S 15C  99GR01
Z7.280.6327.0 IVBWKF  2,5 -  3 92.207.9960.1 GST18I4KSBS 15H  99SW

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号