您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌Wieland更多型号请联系13861840733

U2.238.1300.1 GST18I3K1BS 25E X13SW 91.257.7003.2 GST15I5KSB-X15 V 70WS
U2.238.1300.2 GST18I3K1BS 25E X13WS 91.257.7003.9 GST15I5KSB-X15 V 70PB01
U2.238.1300.5 GST18I3K1BS 25E X13RT03 91.257.7004.1 GST15I5KS-SX15 V 70SW
U2.238.1303.1 GST18I3K1B- 25E X13SW 91.257.7004.2 GST15I5KS-SX15 V 70WS
U2.238.1303.2 GST18I3K1B- 25E X13WS 91.257.7004.9 GST15I5KS-SX15 V 70PB01
U2.238.1304.1 GST18I3K1-S 25E X13SW 91.257.7050.1 GST15I5KSBS 15CV 70SW
U2.238.1304.2 GST18I3K1-S 25E X13WS 91.257.7050.9 GST15I5KSBSX15CV 70PB01
U2.238.1304.5 GST18I3K1-S 25E X13RT03 91.257.7053.9 GST15I5KSB-X15CV 70PB01
U2.238.1350.1 GST18I3K1BS 25C X13SW 91.257.7054.9 GST15I5KS-SX15CV 70PB01
U2.238.1360.1 GST18I3K1BS 25H X13SW 91.257.7060.1 GST15I5KSBSX15HV 70SW
U2.238.1360.2 GST18I3K1BS 25H X13WS 91.257.7060.2 GST15I5KSBSX15HV 70WS
U2.238.1364.2 GST18I3K1-S 25H X13WS 91.257.7060.9 GST15I5KSBSX15HV 70PB01
U2.238.1370.1 GST18I3K1BS 25B X13SW 91.257.7063.1 GST15I5KSB-X15HV 70SW
U2.238.1374.1 GST18I3K1-S 25B X13SW 91.257.7063.2 GST15I5KSB-X15HV 70WS
U2.238.1400.1 GST18I3K1BS 25E X14SW 91.257.7063.9 GST15I5KSB-X15HV 70PB01
U2.238.1400.2 GST18I3K1BS 25E X14WS 91.257.7064.1 GST15I5KS-SX15HV 70SW
U2.238.1400.3 GST18I3K1BS 25E X14GR01 91.257.7064.2 GST15I5KS-SX15HV 70WS
U2.238.1400.5 GST18I3K1BS 25E X14RT03 91.257.7064.9 GST15I5KS-SX15HV 70PB01
U2.238.1403.1 GST18I3K1B- 25E X14SW 91.257.7070.9 GST15I5KSBSX15BV 70PB01
U2.238.1403.3 GST18I3K1B- 25  X14GR01 91.257.7073.9 GST15I5KSB-X15BV 70PB01
U2.238.1403.5 GST18I3K1B- 25  X14RT03 91.257.7074.9 GST15I5KS-SX15BV 70PB01
U2.238.1404.1 GST18I3K1-S 25E X14SW 91.257.8000.1 GST15I5KSBSX15 V 80SW
U2.238.1404.2 GST18I3K1-S 25E X14WS 91.257.8000.2 GST15I5KSBSX15 V 80WS
U2.238.1404.5 GST18I3K1-S 25E X14RT03 91.257.8000.9 GST15I5KSBSX15 V 80PB01
U2.238.1460.1 GST18I3K1BS 25H X14SW 91.257.8003.1 GST15I5KSB-X15 V 80SW
U2.238.1460.2 GST18I3K1BS 25H X14WS 91.257.8003.2 GST15I5KSB-X15 V 80WS
U2.238.1464.1 GST18I3K1-S 25H X14SW 91.257.8003.9 GST15I5KSB-X15 V 80PB01
U2.238.1470.1 GST18I3K1BS 25B  10SW 91.257.8004.1 GST15I5KS-SX15 V 80SW
U2.238.1500.1 GST18I3K1BS 25E X15SW 91.257.8004.2 GST15I5KS-SX15 V 80WS
U2.238.1500.2 GST18I3K1BS 25E X15WS 91.257.8004.9 GST15I5KS-SX15 V 80PB01
U2.238.1500.3 GST18I3K1BS 25E X15GR01 91.257.8050.1 GST15I5KSBS 15CV 80SW
U2.238.1500.5 GST18I3K1BS 25E X15RT03 91.257.8050.7 GST15I5KSBSX15CV 80GNO3
U2.238.1503.1 GST18I3K1B- 25E X15SW 91.257.8050.9 GST15I5KSBSX15CV 80PB01
U2.238.1503.2 GST18I3K1B- 25E X15WS 91.257.8053.9 GST15I5KSB-X15CV 80PB01
U2.238.1504.1 GST18I3K1-S 25E X15SW 91.257.8054.9 GST15I5KS-SX15CV 80PB01
U2.238.1504.2 GST18I3K1-S 25E X15WS 91.257.8060.1 GST15I5KSBSX15HV 80SW
U2.238.1504.5 GST18I3K1-S 25E X15RT03 91.257.8060.2 GST15I5KSBSX15HV 80WS
U2.238.1507.1 GST18I3K1BD 25  X15SW 91.257.8060.9 GST15I5KSBSX15HV 80PB01
U2.238.1550.1 GST18I3K1BS 25C X15SW 91.257.8063.1 GST15I5KSB-X15HV 80SW
U2.238.1560.1 GST18I3K1BS 25H X15SW 91.257.8063.2 GST15I5KSB-X15HV 80WS
U2.238.1560.2 GST18I3K1BS 25H X15WS 91.257.8063.9 GST15I5KSB-X15HV 80PB01
U2.238.1560.3 GST18I3K1BS 25H X15GR01 91.257.8064.1 GST15I5KS-SX15HV 80SW
U2.238.1560.5 GST18I3K1BS 25H X15RT03 91.257.8064.2 GST15I5KS-SX15HV 80WS
U2.238.1562.2 GST18I3KSBS 25H X15WS 91.257.8064.9 GST15I5KS-SX15HV 80PB01
U2.238.1563.1 GST18I3K1B- 25H X15SW 91.257.8070.9 GST15I5KSBSX15BV 80PB01
U2.238.1564.1 GST18I3K1-S 25H X15SW 91.257.8073.9 GST15I5KSB-X15BV 80PB01
U2.238.1564.2 GST18I3K1-S 25H X15WS 91.257.8074.9 GST15I5KS-SX15BV 80PB01
U2.238.1564.5 GST18I3K1-S 25H X15RT03 91.257.9000.9 GST15I5KSBSX15 V 90PB01
U2.238.1566.2 GST18I3KS-S 25H X15WS 91.257.9003.9 GST15I5KSB-X15 V 90PB01
U2.238.1570.1 GST18I3K1BS 25B X15SW 91.257.9004.9 GST15I5KS-SX15 V 90PB01
U2.238.1574.1 GST18I3K1-S 25B X15SW 91.257.9050.1 GST15I5KSBS 15CV 90SW
U2.238.1600.1 GST18I3K1BS 25E X16SW 91.257.9050.9 GST15I5KSBSX15CV 90PB01
U2.238.1600.2 GST18I3K1BS 25E X16WS 91.257.9053.9 GST15I5KSB-X15CV 90PB01
U2.238.1603.1 GST18I3K1B- 25E X16SW 91.257.9054.9 GST15I5KS-SX15CV 90PB01
U2.238.1604.1 GST18I3K1-S 25E X16SW 91.257.9070.9 GST15I5KSBSX15BV 90PB01
U2.238.1604.2 GST18I3K1-S 25E X16WS 91.257.9073.9 GST15I5KSB-X15BV 90PB01
U2.238.1660.1 GST18I3K1BS 25H X16SW 91.257.9074.9 GST15I5KS-SX15BV 90PB01
U2.238.1660.2 GST18I3K1BS 25H X16WS 91.257.9900.9 GST15I5KSBSX15 V 99PB01
U2.238.1664.1 GST18I3K1-S 25H X16SW 91.257.9903.9 GST15I5KSB-X15 V 99PB01
U2.238.1700.1 GST18I3K1BS 25E X17SW 91.257.9904.1 GST15I5KS-SX15 V 99SW
U2.238.1700.2 GST18I3K1BS 25E X17WS 91.257.9904.9 GST15I5KS-SX15 V 99PB01
U2.238.1703.1 GST18I3K1B- 25E X17SW 91.257.9950.1 GST15I5KSBS 15CV 99SW
U2.238.1703.2 GST18I3K1B- 25E X17WS 91.257.9950.7 GST15I5KSBSX15CV 99GNO3
U2.238.1704.2 GST18I3K1-S 25E X17WS 91.257.9950.9 GST15I5KSBSX15CV 99PB01
U2.238.1760.1 GST18I3K1BS 25H X17SW 91.257.9953.9 GST15I5KSB-X15CV 99PB01
U2.238.1760.2 GST18I3K1BS 25H X17WS 91.257.9954.9 GST15I5KS-SX15CV 99PB01
U2.238.1800.1 GST18I3K1BS 25E X18SW 91.257.9970.9 GST15I5KSBSX15BV 99PB01
U2.238.1800.2 GST18I3K1BS 25E X18WS 91.257.9973.9 GST15I5KSB-X15BV 99PB01
U2.238.1803.1 GST18I3K1B- 25E X18SW 91.257.9974.9 GST15I5KS-SX15BV 99PB01
U2.238.1804.1 GST18I3K1-S 25E X18SW 91.731.3053.0 GST15I3S B1 ZR1W  MWS
U2.238.1804.5 GST18I3K1-S 25E X18RT03 91.731.3053.1 GST15I3S B1 ZR1W  MSW
U2.238.1860.1 GST18I3K1BS 25H X18SW 91.731.3853.1 GST15I3S B1 ZR1WS MBR01
U2.238.1860.2 GST18I3K1BS 25H X18WS 91.732.3053.1 GST15I3S S1 ZR1   MSW
U2.238.1900.1 GST18I3K1BS 25E X19SW 91.732.3853.1 GST15I3S S1 ZR1WS MBR01
U2.238.1900.2 GST18I3K1BS 25E X19WS 91.921.2053.0 GST15I2S B1 ZF1W   WS
U2.238.1900.3 GST18I3K1BS 25E X19GR01 91.921.2053.1 GST15I2S B1 ZF1W   SW
U2.238.1903.1 GST18I3K1B- 25E X19SW 91.921.2353.0 GST15I2S B1 ZF1WW  BL02
U2.238.1904.1 GST18I3K1-S 25E X19SW 91.921.2353.1 GST15I2S B1 ZF1WS  BL02
U2.238.1960.1 GST18I3K1BS 25H X19SW 91.921.2453.0 GST15I2S B1 ZF1WW  PB01
U2.238.2000.1 GST18I3K1BS 25E X20SW 91.921.2453.1 GST15I2S B1 ZF1WS  PB01
U2.238.2000.2 GST18I3K1BS 25E X20WS 91.921.3053.0 GST15I2S B1 ZR1W   WS
U2.238.2003.1 GST18I3K1B- 25E X20SW 91.921.3053.1 GST15I2S B1 ZR1W   SW
U2.238.2003.2 GST18I3K1B- 25E X20WS 91.921.3353.0 GST15I2S B1 ZR1WW  BL02
U2.238.2004.1 GST18I3K1-S 25E X20SW 91.921.3353.1 GST15I2S B1 ZR1WS  BL02
U2.238.2004.2 GST18I3K1-S 25E X20WS 91.921.3453.0 GST15I2S B1 ZR1WW  PB01
U2.238.2004.5 GST18I3K1-S 25E X20RT03 91.921.3453.1 GST15I2S B1 ZR1WS  PB01
U2.238.2007.1 GST18I3K1BD 25E X20SW 91.921.3553.0 GST15I2S B1 ZR1WW  KG05
U2.238.2007.2 GST18I3K1BD 25  X20WS 91.921.9053.0 GST15I2S B1 R  W   WS
U2.238.2050.1 GST18I3K1BS 25C X20SW 91.921.9053.1 GST15I2S B1 R  W   SW
U2.238.2060.1 GST18I3K1BS 25H X20SW 91.921.9353.0 GST15I2S B1 R  WW  BL02
U2.238.2060.2 GST18I3K1BS 25H X20WS 91.921.9353.1 GST15I2S B1 R  WS  BL02
U2.238.2060.3 GST18I3K1BS 25H X20GR01 91.921.9453.0 GST15I2S B1 R  WW  PB01
U2.238.2060.5 GST18I3K1BS 25H X20RT03 91.921.9453.1 GST15I2S B1 R  WS  PB01
U2.238.2064.1 GST18I3K1-S 25H X20SW 91.921.9553.0 GST15I2S B1 R  WW  KG05
U2.238.2064.5 GST18I3K1-S 25H X20RT03 91.921.9553.1 GST15I2S B1 R  WS  KG05
U2.257.1000.1 GST18I5KSBS 15E X10SW 91.922.2053.0 GST15I2S S1 ZF1    WS
U2.257.1000.9 GST18I5KSBS 15E X10PB02 91.922.2053.1 GST15I2S S1 ZF1    SW
U2.257.1003.1 GST18I5K1B- 15  X10SW 91.922.2353.0 GST15I2S S1 ZF1 W  BL02
U2.257.1003.2 GST18I5K1B- 15E X10WS 91.922.2353.1 GST15I2S S1 ZF1 S  BL02
U2.257.1060.1 GST18I5K1BS 15H X10SW 91.922.2453.0 GST15I2S S1 ZF1 W  PB01
U2.257.1060.9 GST18I5K1BS 15H X10PB02 91.922.2453.1 GST15I2S S1 ZF1 S  PB01
U2.257.1063.2 GST18I5K1B- 15H X10WS 91.922.3053.0 GST15I2S S1 ZR1    WS
U2.257.1063.9 GST18I5K1B- 15H X10PB02 91.922.3053.1 GST15I2S S1 ZR1    SW
U2.257.1064.1 GST18I5K1-S 15H X10SW 91.922.3353.0 GST15I2S S1 ZR1 W  BL02
U2.257.1064.9 GST18I5K1-S 15H X10PB02 91.922.3353.1 GST15I2S S1 ZR1 S  BL02
U2.257.1100.1 GST18I5KSBS 15E X11SW 91.922.3453.0 GST15I2S S1 ZR1 W  PB01
U2.257.1100.2 GST18I5KSBS 15E X11WS 91.922.3453.1 GST15I2S S1 ZR1 S  PB01
U2.257.1100.9 GST18I5KSBS 15E X11PB02 91.922.3553.0 GST15I2S S1 ZR1 W  KG05
U2.257.1103.1 GST18I5K1B- 15E X11SW 91.922.9053.0 GST15I2S S1 R      WS
U2.257.1103.2 GST18I5K1B- 15E X11WS 91.922.9053.1 GST15I2S S1 R      SW
U2.257.1104.9 GST18I5K1-S 15E X11PB02 91.922.9353.0 GST15I2S S1 R   W  BL02
U2.257.1160.9 GST18I5K1BS 15H X11PB02 91.922.9353.1 GST15I2S S1 R   S  BL02
U2.257.1163.9 GST18I5K1B- 15H X11PB02 91.922.9453.0 GST15I2S S1 R   W  PB01
U2.257.1200.1 GST18I5KSBS 15E X12SW 91.922.9453.1 GST15I2S S1 R   S  PB01
U2.257.1200.2 GST18I5KSBS 15  X12WS 91.922.9553.0 GST15I2S S1 R   W  KG05
U2.257.1200.9 GST18I5KSBS 15E X12PB02 91.922.9553.1 GST15I2S S1 R   S  KG05
U2.257.1203.1 GST18I5K1B- 15E X12SW 91.931.3053.0 GST15I3S B1 ZR1W   WS
U2.257.1203.9 GST18I5K1B- 15E X12PB02 91.931.3053.1 GST15I3S B1 ZR1W   SW
U2.257.1204.1 GST18I5K1-S 15E X12SW 91.931.3057.0 GST15I3S B1 ZR1W   N

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号