您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌Wieland更多型号请联系13861840733

R1.400.0240.0   91.232.0553.1 GST15I3KSB- 15CW 05SW
R1.400.0243.0   91.232.0553.2 GST15I3KSB- 15CW 05WS
R1.400.0244.0   91.232.0554.1 GST15I3KS-S 15CW 05SW
R1.400.0246.0   91.232.0554.2 GST15I3KS-S 15CW 05WS
R1.400.0250.0   91.232.0560.2 GST15I3KSBS 15HW 05WS
R1.400.0253.0   91.232.0560.4 GST15I3KSBS 15HW 05BR01
R1.400.0254.0   91.232.0563.2 GST15I3KSB- 15HW 05WS
R1.400.0256.0   91.232.0564.1 GST15I3KS-S 15HW 10SW
R1.400.0260.0   91.232.0564.2 GST15I3KS-S 15HW 05WS
R1.400.0263.0   91.232.0569.2 GST15I3KSBA 15HW 05WS
R1.400.0264.0   91.232.0570.1 GST15I3KSBS 15BW 05SW
R1.400.0266.0   91.232.0570.2 GST15I3KSBS 15BW 05WS
R1.400.3110.0   91.232.0573.1 GST15I3KSB- 15BW 05SW
R1.400.3210.0   91.232.0573.2 GST15I3KSB- 15BW 05WS
R1.400.9000.0   91.232.0574.1 GST15I3KS-S 15BW 05SW
R1.400.9444.0   91.232.0574.2 GST15I3KS-S 15BW 05WS
R1.400.9448.0   91.232.1000.1 GST15I3KSBS 15 W 10SW
R1.400.9488.0   91.232.1000.2 GST15I3KSBS 15 W 10WS
R1.450.1010.0 SENC-58S10HTL0360A 91.232.1000.4 GST15I3KSBS 15EW 10BR01
R1.450.1020.0 SENC-58S10HTL0360R 91.232.1003.1 GST15I3KSB- 15 W 10SW
R1.450.1030.0 SENC-58S10HTL0512A 91.232.1003.2 GST15I3KSB- 15 W 10WS
R1.450.1040.0 SENC-58S10HTL0512R 91.232.1003.4 GST15I3KSB- 15EW 10BR01
R1.450.1050.0 SENC-58S10HTL1024A 91.232.1004.1 GST15I3KS-S 15 W 10SW
R1.450.1060.0 SENC-58S10HTL1024R 91.232.1004.2 GST15I3KS-S 15 W 10WS
R1.450.1110.0 SENC-58H14HTL0360R 91.232.1004.4 GST15I3KS-S 15EW 10BR01
R1.450.1120.0 SENC-58H14HTL0512R 91.232.1009.1 GST15I3KSBA 15 W 10SW
R1.450.1130.0 SENC-58H14HTL1024R 91.232.1009.2 GST15I3KSBA 15 W 10WS
R1.450.1210.0 SENC-90S11HTL0360A 91.232.1050.1 GST15I3KSBS 15CW 10SW
R1.450.1220.0 SENC-90S11HTL0360R 91.232.1050.2 GST15I3KSBS 15CW 10WS
R1.450.1230.0 SENC-90S11HTL0512A 91.232.1053.1 GST15I3KSB- 15CW 10SW
R1.450.1240.0 SENC-90S11HTL0512R 91.232.1053.2 GST15I3KSB- 15CW 10WS
R1.450.1250.0 SENC-90S11HTL1024A 91.232.1054.1 GST15I3KS-S 15CW 10SW
R1.450.1260.0 SENC-90S11HTL1024R 91.232.1054.2 GST15I3KS-S 15CW 10WS
R1.450.1310.0 SENC-90H30HTL0360R 91.232.1060.1 GST15I3KSBS 15HW 10SW
R1.450.1320.0 SENC-90H30HTL0512R 91.232.1060.2 GST15I3KSBS 15HW 10WS
R1.450.1330.0 SENC-90H30HTL1024R 91.232.1062.1 GST15I3KSBS 15S  10SW
R1.450.9040.0 SLEEVE-90H-P-30-20 91.232.1062.2 GST15I3KSBS 15S  10WS
R1.450.9050.0 SLEEVE-90H-P-30-21 91.232.1063.1 GST15I3KSB- 15HW 10SW
R1.450.9060.0 SLEEVE-90H-P-30-22 91.232.1063.2 GST15I3KSB- 15HW 10WS
R1.450.9070.0 SLEEVE-90H-P-30-23 91.232.1064.1 GST15I3KS-S 15HW 10SW
R1.450.9080.0 SLEEVE-90H-P-30-24 91.232.1064.2 GST15I3KS-S 15HW 10WS
R1.450.9090.0 SLEEVE-90H-P-30-25 91.232.1066.1 GST15I3KS-S 15S  10SW
R1.450.9110.0 COUP-STATOR-58-S 91.232.1066.2 GST15I3KS-S 15S  10WS
R1.450.9120.0 COUP-TETHER-58-S 91.232.1069.1 GST15I3KSBA 15HW 10SW
R1.450.9130.0 COUP-STATOR-90-S 91.232.1069.2 GST15I3KSBA 15HW 10WS
R1.450.9140.0 COUP-TETHER-90-S 91.232.1070.1 GST15I3KSBS 15BW 10SW
R1.450.9210.0 FLANGE-58-A 91.232.1070.2 GST15I3KSBS 15BW 10WS
R1.450.9220.0 FLANGE-90-A 91.232.1073.1 GST15I3KSB- 15BW 10SW
R1.450.9250.0 COUP-SHAFT-58S-S-10-10 91.232.1073.2 GST15I3KSB- 15BW 10WS
R1.450.9251.0 COUP-SHAFT-90S-S-11-11 91.232.1074.1 GST15I3KS-S 15BW 10SW
R1.450.9260.0 KEY-SHAFT-58S-S-04-10 91.232.1074.2 GST15I3KS-S 15BW 10WS
R1.450.9261.0 KEY-SHAFT-90S-S-04-25 91.232.1500.2 GST15I3KSBS 15 W 15WS
R1.450.9310.0 CABLE-M23CKW-PUR-015 91.232.1500.4 GST15I3KSBS 15E  15BR01
R1.450.9314.0 CABLE-M23CKW-PUR-030 91.232.1503.1 GST15I3KSB- 15 W 15SW
R1.450.9320.0 CABLE-M23CKW-PUR-050 91.232.1503.2 GST15I3KSB- 15 W 15WS
R1.450.9324.0 CABLE-M23CKW-PUR-070 91.232.1504.2 GST15I3KS-S 15 W 15WS
R1.450.9330.0 CABLE-M23CKW-PUR-100 91.232.1509.1 GST15I3KSBA 15 W 15SW
R1.450.9335.0 CABLE-M23CKW-PUR-150 91.232.1553.1 GST15I3KSB- 15CW 15SW
R1.450.9340.0 CABLE-M23CKW-PUR-200 91.232.1553.2 GST15I3KSB- 15CW 15WS
R1.500.0505.0   91.232.1554.2 GST15I3KS-S 15CW 15WS
R1.500.0510.0   91.232.1560.2 GST15I3KSBS 15HW 15WS
R1.500.0515.0   91.232.1563.2 GST15I3KSB- 15HW 15WS
R1.500.0525.0   91.232.1573.1 GST15I3KSB- 15BW 15SW
R1.500.0550.0   91.232.1573.2 GST15I3KSB- 15BW 15WS
R1.500.0805.0   91.232.1574.2 GST15I3KS-S 15BW 15WS
R1.500.0810.0   91.232.2000.1 GST15I3KSBS 15 W 20SW
R1.500.0815.0   91.232.2000.2 GST15I3KSBS 15 W 20WS
R1.500.0825.0   91.232.2000.4 GST15I3KSBS 15EW 20BR01
R1.500.0850.0   91.232.2003.1 GST15I3KSB- 15 W 20SW
R1.502.0002.0   91.232.2003.2 GST15I3KSB- 15 W 20WS
R1.502.0003.0   91.232.2003.4 GST15I3KSB- 15EW 20BR01
R1.502.0150.0 SLC-PRO-0150 91.232.2004.1 GST15I3KS-S 15 W 20SW
R1.502.0225.0 SLC-PRO-0225 91.232.2004.2 GST15I3KS-S 15 W 20WS
R1.502.0300.0 SLC-PRO-0300 91.232.2004.4 GST15I3KS-S 15EW 20BR01
R1.502.0450.0 SLC-PRO-0450 91.232.2009.1 GST15I3KSBA 15 W 20SW
R1.502.0600.0 SLC-PRO-0600 91.232.2009.2 GST15I3KSBA 15 W 20WS
R1.502.0750.0 SLC-PRO-0750 91.232.2050.1 GST15I3KSBS 15CW 20SW
R1.502.0900.0 SLC-PRO-0900 91.232.2050.2 GST15I3KSBS 15CW 20WS
R1.502.1050.0 SLC-PRO-1050 91.232.2053.1 GST15I3KSB- 15CW 20SW
R1.502.1200.0 SLC-PRO-1200 91.232.2053.2 GST15I3KSB- 15CW 20WS
R1.502.1350.0 SLC-PRO-1350 91.232.2054.1 GST15I3KS-S 15CW 20SW
R1.502.1500.0 SLC-PRO-1500 91.232.2054.2 GST15I3KS-S 15CW 20WS
R1.502.1650.0 SLC-PRO-1650 91.232.2060.1 GST15I3KSBS 15HW 20SW
R1.502.1800.0 SLC-PRO-1800 91.232.2060.2 GST15I3KSBS 15HW 20WS
R1.541.0300.0   91.232.2062.1 GST15I3KSBS 15S  20SW
R1.541.0450.0   91.232.2062.2 GST15I3KSBS 15S  20WS
R1.541.0600.0   91.232.2063.1 GST15I3KSB- 15HW 20SW
R1.541.0750.0   91.232.2063.2 GST15I3KSB- 15HW 20WS
R1.541.0900.0   91.232.2064.1 GST15I3KS-S 15HW 20SW
R1.541.1050.0   91.232.2064.2 GST15I3KS-S 15HW 20WS
R1.541.1200.0   91.232.2066.1 GST15I3KS-S 15S  20SW
R1.541.1350.0   91.232.2066.2 GST15I3KS-S 15S  20WS
R1.541.1500.0   91.232.2069.1 GST15I3KSBA 15HW 20SW
R1.541.1650.0   91.232.2069.2 GST15I3KSBA 15HW 20WS
R1.541.1800.0   91.232.2070.1 GST15I3KSBS 15BW 20SW
R1.542.0300.0   91.232.2070.2 GST15I3KSBS 15BW 20WS
R1.542.0450.0   91.232.2073.1 GST15I3KSB- 15BW 20SW
R1.542.0600.0   91.232.2073.2 GST15I3KSB- 15BW 20WS
R1.542.0750.0   91.232.2074.1 GST15I3KS-S 15BW 20SW
R1.542.0900.0   91.232.2074.2 GST15I3KS-S 15BW 20WS
R1.542.1050.0   91.232.2500.2 GST15I3KSBS 15 W 25WS
R1.542.1200.0   91.232.2550.2 GST15I3KSBS 15CW 25WS
R1.542.1350.0   91.232.2570.2 GST15I3KSBS 15BW 25WS
R1.542.1500.0   91.232.3000.1 GST15I3KSBS 15 W 30SW
R1.542.1650.0   91.232.3000.2 GST15I3KSBS 15 W 30WS
R1.542.1800.0   91.232.3000.4 GST15I3KSBS 15EW 30BR01
R1.543.0300.0   91.232.3003.1 GST15I3KSB- 15 W 30SW
R1.543.0450.0   91.232.3003.2 GST15I3KSB- 15 W 30WS
R1.543.0600.0   91.232.3003.4 GST15I3KSB- 15EW 30BR01
R1.543.0750.0   91.232.3004.1 GST15I3KS-S 15 W 30SW
R1.543.0900.0   91.232.3004.2 GST15I3KS-S 15 W 30WS
R1.543.1050.0   91.232.3004.4 GST15I3KS-S 15EW 30BR01
R1.543.1200.0   91.232.3009.1 GST15I3KSBA 15 W 30SW
R1.543.1350.0   91.232.3009.2 GST15I3KSBA 15 W 30WS
R1.543.1500.0   91.232.3050.1 GST15I3KSBS 15CW 30SW
R1.543.1650.0   91.232.3050.2 GST15I3KSBS 15CW 30WS
R1.543.1800.0   91.232.3053.1 GST15I3KSB- 15CW 30SW
R1.544.0300.0   91.232.3053.2 GST15I3KSB- 15CW 30WS
R1.544.0450.0   91.232.3054.1 GST15I3KS-S 15CW 30SW
R1.544.0600.0   91.232.3054.2 GST15I3KS-S 15CW 30WS
R1.544.0750.0   91.232.3060.1 GST15I3KSBS 15HW 30SW
R1.544.0900.0   91.232.3060.2 GST15I3KSBS 15HW 30WS
R1.544.1050.0   91.232.3062.1 GST15I3KSBS 15S  30SW
R1.544.1200.0   91.232.3062.2 GST15I3KSBS 15S  30WS
R1.544.1350.0   91.232.3063.1 GST15I3KSB- 15HW 30SW
R1.544.1500.0   91.232.3063.2 GST15I3KSB- 15HW 30WS
R1.544.1650.0   91.232.3064.1 GST15I3KS-S 15HW 30SW
R1.544.1800.0   91.232.3064.2 GST15I3KS-S 15HW 30WS
R1.551.0300.0   91.232.3066.1 GST15I3KS-S 15S  30SW
R1.551.0450.0   91.232.3066.2 GST15I3KS-S 15S  30WS
R1.551.0600.0   91.232.3069.1 GST15I3KSBA 15HW 30SW
R1.551.0750.0   91.232.3069.2 GST15I3KSBA 15HW 30WS
R1.551.0900.0   91.232.3070.1 GST15I3KSBS 15BW 30SW
R1.551.1050.0   91.232.3070.2 GST15I3KSBS 15BW 30WS
R1.551.1200.0   91.232.3073.1 GST15I3KSB- 15BW 30SW
R1.551.1350.0   91.232.3073.2 GST15I3KSB- 15BW 30WS
R1.551.1500.0   91.232.3074.1 GST15I3KS-S 15BW 30SW
R1.551.1650.0   91.232.3074.2 GST15I3KS-S 15BW 30WS
R1.551.1800.0   91.232.3564.1 GST15I3KS-S 15HW 35SW
R1.552.0300.0   91.232.4000.1 GST15I3KSBS 15 W 40SW
R1.552.0450.0   91.232.4000.2 GST15I3KSBS 15 W 40WS
R1.552.0600.0   91.232.4000.4 GST15I3KSBS 15EW 40BR01
R1.552.0750.0   91.232.4003.1 GST15I3KSB- 15 W 40SW
R1.552.0900.0   91.232.4003.2 GST15I3KSB- 15 W 40WS
R1.552.1050.0   91.232.4003.4 GST15I3KSB- 15EW 40BR01
R1.552.1200.0   91.232.4004.1 GST15I3KS-S 15 W 40SW
R1.552.1350.0   91.232.4004.2 GST15I3KS-S 15 W 40WS
R1.552.1500.0   91.232.4004.4 GST15I3KS-S 15EW 40BR01
R1.552.1650.0   91.232.4009.1 GST15I3KSBA 15 W 40SW
R1.552.1800.0   91.232.4009.2 GST15I3KSBA 15 W 40WS
R1.553.0300.0   91.232.4050.1 GST15I3KSBS 15CW 40SW
R1.553.0450.0   91.232.4050.2 GST15I3KSBS 15CW 40WS
R1.553.0600.0   91.232.4053.1 GST15I3KSB- 15CW 40SW
R1.553.0750.0   91.232.4053.2 GST15I3KSB- 15CW 40WS

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号