您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌Wieland更多型号请联系13861840733

R1.190.1120.0 DC 24V 91.222.6064.9 GST15I2KS-S 15HW 60PB01
R1.190.1130.0 DC 24V 91.222.6070.1 GST15I2KSBS 15BW 60SW
R1.190.1140.0 DC 24V 91.222.6070.2 GST15I2KSBS 15BW 60WS
R1.190.1150.0 DC 24V 91.222.6070.6 GST15I2KSBS 15BW 60BL02
R1.190.1160.0 DC 24V 91.222.6070.9 GST15I2KSBS 15BW 60PB01
R1.190.1210.0 DC 24V 91.222.6073.1 GST15I2KSB- 15BW 60SW
R1.190.1220.0 DC 24V 91.222.6073.2 GST15I2KSB- 15BW 60WS
R1.190.1230.0 DC 24V 91.222.6073.6 GST15I2KSB- 15BW 60BL02
R1.190.1240.0 DC 24V 91.222.6073.9 GST15I2KSB- 15BW 60PB01
R1.190.1310.0 DC 24V 91.222.6074.1 GST15I2KS-S 15BW 60SW
R1.190.1320.0 DC 24V 91.222.6074.2 GST15I2KS-S 15BW 60WS
R1.190.1330.0 DC 24V 91.222.6074.6 GST15I2KS-S 15BW 60BL02
R1.190.1340.0 DC 24V 91.222.6074.9 GST15I2KS-S 15BW 60PB01
R1.190.1350.0 DC 24V 91.222.7000.1 GST15I2KSBS 15 W 70SW
R1.190.1360.0 DC 24V 91.222.7000.2 GST15I2KSBS 15 W 70WS
R1.190.1610.0   91.222.7000.6 GST15I2KSBS 15 W 70BL02
R1.190.1620.0   91.222.7000.9 GST15I2KSBS 15 W 70PB01
R1.190.1630.0   91.222.7003.1 GST15I2KSB- 15 W 70SW
R1.190.1640.0   91.222.7003.2 GST15I2KSB- 15 W 70WS
R1.190.1650.0   91.222.7003.6 GST15I2KSB- 15 W 70BL02
R1.190.1660.0   91.222.7003.9 GST15I2KSB- 15 W 70PB01
R1.200.0001.0   91.222.7004.1 GST15I2KS-S 15 W 70SW
R1.200.0002.0   91.222.7004.2 GST15I2KS-S 15 W 70WS
R1.200.0003.0   91.222.7004.6 GST15I2KS-S 15 W 70BL02
R1.200.0011.0   91.222.7004.9 GST15I2KS-S 15 W 70PB01
R1.200.0012.0   91.222.7050.1 GST15I2KSBS 15CW 70SW
R1.200.0013.0   91.222.7050.2 GST15I2KSBS 15CW 70WS
R1.200.0021.0   91.222.7050.6 GST15I2KSBS 15CW 70BL02
R1.200.0022.0   91.222.7050.9 GST15I2KSBS 15CW 70PB01
R1.200.0023.0   91.222.7053.1 GST15I2KSB- 15CW 70SW
R1.200.0031.0   91.222.7053.2 GST15I2KSB- 15CW 70WS
R1.200.0032.0   91.222.7053.6 GST15I2KSB- 15CW 70BL02
R1.200.0033.0   91.222.7054.1 GST15I2KS-S 15CW 70SW
R1.200.0043.0   91.222.7054.2 GST15I2KS-S 15CW 70WS
R1.200.0044.0 /IL 91.222.7054.6 GST15I2KS-S 15CW 70BL02
R1.200.0100.0   91.222.7054.9 GST15I2KS-S 15CW 70PB01
R1.200.0200.0   91.222.7060.1 GST15I2KSBS 15HW 70SW
R1.200.0300.0   91.222.7060.2 GST15I2KSBS 15HW 70WS
R1.200.0400.0   91.222.7060.9 GST15I2KSBS 15HW 70PB01
R1.200.0500.0   91.222.7063.1 GST15I2KSB- 15HW 70SW
R1.200.0600.0   91.222.7063.2 GST15I2KSB- 15HW 70WS
R1.200.0700.0   91.222.7063.6 GST15I2KSB- 15HW 70BL02
R1.200.1101.0   91.222.7063.9 GST15I2KSB- 15HW 70PB01
R1.200.1102.0   91.222.7064.1 GST15I2KS-S 15HW 70SW
R1.200.1111.0   91.222.7064.2 GST15I2KS-S 15HW 70WS
R1.200.1112.0   91.222.7064.9 GST15I2KS-S 15HW 70PB01
R1.200.1121.0   91.222.7070.1 GST15I2KSBS 15BW 70SW
R1.200.1122.0   91.222.7070.2 GST15I2KSBS 15BW 70WS
R1.200.1131.0   91.222.7070.6 GST15I2KSBS 15BW 70BL02
R1.200.1132.0   91.222.7070.9 GST15I2KSBS 15BW 70PB01
R1.200.1143.0   91.222.7073.1 GST15I2KSB- 15BW 70SW
R1.200.6001.0   91.222.7073.2 GST15I2KSB- 15BW 70WS
R1.200.6010.0   91.222.7073.6 GST15I2KSB- 15BW 70BL02
R1.310.1120.0 AC/DC 24V 91.222.7074.1 GST15I2KS-S 15BW 70SW
R1.310.1130.0 AC/DC 24V 91.222.7074.2 GST15I2KS-S 15BW 70WS
R1.310.1150.0 AC/DC 24V 91.222.7074.6 GST15I2KS-S 15BW 70BL02
R1.310.1330.0 AC/DC 24V 91.222.7074.9 GST15I2KS-S 15BW 70PB01
R1.310.1350.0 AC/DC 24V 91.222.8000.1 GST15I2KSBS 15 W 80SW
R1.310.2120.0 AC/DC 24V 91.222.8000.2 GST15I2KSBS 15 W 80WS
R1.310.2130.0 AC/DC 24V 91.222.8000.6 GST15I2KSBS 15 W 80BL02
R1.310.2150.0 AC/DC 24V 91.222.8000.9 GST15I2KSBS 15 W 80PB01
R1.310.9001.0   91.222.8003.1 GST15I2KSB- 15 W 80SW
R1.310.9002.0   91.222.8003.2 GST15I2KSB- 15 W 80WS
R1.310.9003.0   91.222.8003.6 GST15I2KSB- 15 W 80BL02
R1.310.9004.0   91.222.8003.9 GST15I2KSB- 15 W 80PB01
R1.310.9005.0   91.222.8004.1 GST15I2KS-S 15 W 80SW
R1.320.2020.0   91.222.8004.2 GST15I2KS-S 15 W 80WS
R1.320.2040.0   91.222.8004.6 GST15I2KS-S 15 W 80BL02
R1.320.2070.0   91.222.8004.9 GST15I2KS-S 15 W 80PB01
R1.320.2220.0   91.222.8050.1 GST15I2KSBS 15CW 80SW
R1.320.2240.0   91.222.8050.2 GST15I2KSBS 15CW 80WS
R1.320.2270.0   91.222.8050.6 GST15I2KSBS 15CW 80BL02
R1.320.3010.0   91.222.8050.9 GST15I2KSBS 15CW 80PB01
R1.320.3110.0   91.222.8053.1 GST15I2KSB- 15CW 80SW
R1.320.3210.0   91.222.8053.2 GST15I2KSB- 15CW 80WS
R1.320.4020.0   91.222.8053.6 GST15I2KSB- 15CW 80BL02
R1.320.4040.0   91.222.8053.9 GST15I2KSB- 15CW 80PB01
R1.320.4070.0   91.222.8054.1 GST15I2KS-S 15CW 80SW
R1.320.4120.0   91.222.8054.2 GST15I2KS-S 15CW 80WS
R1.320.4140.0   91.222.8054.6 GST15I2KS-S 15CW 80BL02
R1.320.4170.0   91.222.8054.9 GST15I2KS-S 15CW 80PB01
R1.320.4220.0   91.222.8060.1 GST15I2KSBS 15HW 80SW
R1.320.4240.0   91.222.8060.9 GST15I2KSBS 15HW 80PB01
R1.320.4270.0   91.222.8063.1 GST15I2KSB- 15HW 80SW
R1.320.9001.0   91.222.8063.2 GST15I2KSB- 15HW 80WS
R1.320.9002.0   91.222.8063.6 GST15I2KSB- 15HW 80BL02
R1.320.9003.0   91.222.8063.9 GST15I2KSB- 15HW 80PB01
R1.320.9004.0   91.222.8064.1 GST15I2KS-S 15HW 80SW
R1.340.5130.0   91.222.8064.2 GST15I2KS-S 15HW 80WS
R1.340.5150.0   91.222.8064.9 GST15I2KS-S 15HW 80PB01
R1.340.6230.0   91.222.8070.1 GST15I2KSBS 15BW 80SW
R1.340.6250.0   91.222.8070.2 GST15I2KSBS 15BW 80WS
R1.340.6330.0   91.222.8070.6 GST15I2KSBS 15BW 80BL02
R1.340.6350.0   91.222.8070.9 GST15I2KSBS 15BW 80PB01
R1.340.6430.0   91.222.8073.1 GST15I2KSB- 15BW 80SW
R1.340.6450.0   91.222.8073.2 GST15I2KSB- 15BW 80WS
R1.340.6530.0   91.222.8073.6 GST15I2KSB- 15BW 80BL02
R1.340.6550.0   91.222.8073.9 GST15I2KSB- 15BW 80PB01
R1.340.6630.0   91.222.8074.1 GST15I2KS-S 15BW 80SW
R1.340.6650.0   91.222.8074.2 GST15I2KS-S 15BW 80WS
R1.340.6730.0   91.222.8074.6 GST15I2KS-S 15BW 80BL02
R1.340.6750.0   91.222.8074.9 GST15I2KS-S 15BW 80PB01
R1.340.6830.0   91.222.9000.1 GST15I2KSBS 15 W 90SW
R1.340.6850.0   91.222.9000.9 GST15I2KSBS 15 W 90PB01
R1.340.6930.0   91.222.9003.9 GST15I2KSB- 15 W 90PB01
R1.340.6950.0   91.222.9004.9 GST15I2KS-S 15 W 90PB01
R1.400.0110.0   91.222.9050.1 GST15I2KSBS 15CW 90SW
R1.400.0113.0   91.222.9050.9 GST15I2KSBS 15CW 90PB01
R1.400.0114.0   91.222.9054.9 GST15I2KS-S 15CW 90PB01
R1.400.0116.0   91.222.9063.6 GST15I2KSB- 15HW 90BL02
R1.400.0120.0   91.222.9070.1 GST15I2KSBS 15BW 90SW
R1.400.0123.0   91.222.9070.9 GST15I2KSBS 15BW 90PB01
R1.400.0124.0   91.222.9074.9 GST15I2KS-S 15BW 90PB01
R1.400.0126.0   91.222.9900.9 GST15I2KSBS 15 W 99PB01
R1.400.0130.0   91.222.9903.6 GST15I2KSB- 15 W 99BL02
R1.400.0133.0   91.222.9903.9 GST15I2KSB- 15 W 99PB01
R1.400.0134.0   91.222.9904.6 GST15I2KS-S 15 W 99BL02
R1.400.0136.0   91.222.9904.9 GST15I2KS-S 15 W 99PB01
R1.400.0140.0   91.222.9950.1 GST15I2KSBS 15CW 99SW
R1.400.0143.0   91.222.9950.6 GST15I2KSBS 15CW 99BL02
R1.400.0144.0   91.222.9950.9 GST15I2KSBS 15CW 99PB01
R1.400.0146.0   91.222.9953.6 GST15I2KSB- 15CW 99BL02
R1.400.0150.0   91.222.9954.6 GST15I2KS-S 15CW 99BL02
R1.400.0153.0   91.222.9954.9 GST15I2KS-S 15CW 99PB01
R1.400.0154.0   91.222.9963.6 GST15I2KSB- 15HW 99BL02
R1.400.0156.0   91.222.9964.2 GST15I2KS-S 15HW 99WS
R1.400.0160.0   91.222.9970.9 GST15I2KSBS 15BW 99PB01
R1.400.0163.0   91.222.9973.6 GST15I2KSB- 15BW 99BL02
R1.400.0164.0   91.222.9974.6 GST15I2KS-S 15BW 99BL02
R1.400.0166.0   91.222.9974.9 GST15I2KS-S 15BW 99PB01
R1.400.0210.0   91.232.0500.1 GST15I3KSBS 15 W 05SW
R1.400.0213.0   91.232.0500.2 GST15I3KSBS 15 W 05WS
R1.400.0214.0   91.232.0503.1 GST15I3KSB- 15 W 05SW
R1.400.0216.0   91.232.0503.2 GST15I3KSB- 15 W 05WS
R1.400.0220.0   91.232.0503.4 GST15I3KSB- 15 W 05BR01
R1.400.0223.0   91.232.0504.1 GST15I3KS-S 15 W 05SW
R1.400.0224.0   91.232.0504.2 GST15I3KS-S 15 W 05WS
R1.400.0226.0   91.232.0504.4 GST15I3KS-S 15EW 05BRO1
R1.400.0230.0   91.232.0509.1 GST15I3KSBA 15 W 05SW
R1.400.0233.0   91.232.0509.2 GST15I3KSBA 15 W 05WS
R1.400.0234.0   91.232.0550.1 GST15I3KSBS 15CW 05SW
R1.400.0236.0   91.232.0550.2 GST15I3KSBS 15CW 05WS

 

LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号