您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

远为国际贸易经营品牌 WEIDMULLER 更多型号请联系13861840733

1868811574 CLI C 1-6 GE/SW 53 CD 1082400000 BFEH 1/WSH
1868811575 CLI C 1-6 GE/SW 54 CD 1082410000 HDC IP68 04A TOS 1PG13
1868811576 CLI C 1-6 GE/SW 55 CD 1082420000 HDC IP68 06B TOS 1M20
1868811577 CLI C 1-6 GE/SW 56 CD 1082430000 HDC IP68 06B TOS 1M25
1868811578 CLI C 1-6 GE/SW 57 CD 1082440000 HDC IP68 06B TOS 1M32
1868811579 CLI C 1-6 GE/SW 58 CD 1082450000 HDC IP68 06B TOS 1M40
1868811580 CLI C 1-6 GE/SW 59 CD 1082460000 HDC IP68 06B TOS 1PG16
1868811581 CLI C 1-6 GE/SW 60 CD 1082470000 HDC IP68 06B TOS 1PG21
1868811582 CLI C 1-6 GE/SW 61 CD 1082480000 HDC IP68 06B TOS 1PG29
1868811583 CLI C 1-6 GE/SW 62 CD 1082490000 ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02
1868811584 CLI C 1-6 GE/SW 63 CD 1082510000 HDC IP68 06B TSS 1M20
1868811585 CLI C 1-6 GE/SW 64 CD 1082520000 ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
1868811586 CLI C 1-6 GE/SW 65 CD 1082530000 HDC IP68 06B TSS 1M25
1868811587 CLI C 1-6 GE/SW 66 CD 1082540000 ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
1868811588 CLI C 1-6 GE/SW 67 CD 1082550000 HDC IP68 06B TSS 1M32
1868811589 CLI C 1-6 GE/SW 68 CD 1082560000 HDC IP68 06B TSS 1PG16
1868811590 CLI C 1-6 GE/SW 69 CD 1082570000 HDC IP68 06B TSS 1PG21
1868811591 CLI C 1-6 GE/SW 70 CD 1082580000 HDC IP68 10B TOS 1M20
1868811592 CLI C 1-6 GE/SW 71 CD 1082590000 HDC IP68 10B TOS 1M25
1868811593 CLI C 1-6 GE/SW 72 CD 1082610000 HDC IP68 10B TOS 1M32
1868811594 CLI C 1-6 GE/SW 73 CD 1082620000 HDC IP68 10B TOS 1PG16
1868811595 CLI C 1-6 GE/SW 74 CD 1082630000 HDC IP68 10B TOS 1PG21
1868811596 CLI C 1-6 GE/SW 75 CD 1082640000 HDC IP68 10B TOS 1PG29
1868811597 CLI C 1-6 GE/SW 76 CD 1082650000 HDC IP68 10B TSS 1M25
1868811598 CLI C 1-6 GE/SW 77 CD 1082660000 HDC IP68 10B TSS 1M32
1868811599 CLI C 1-6 GE/SW 78 CD 1082670000 HDC IP68 10B TSS 1PG21
1868811600 CLI C 1-6 GE/SW 79 CD 1082680000 HDC IP68 10B TSS 1PG29
1868811601 CLI C 1-6 GE/SW 80 CD 1082690000 HDC IP68 10B TSS 1M20
1868811602 CLI C 1-6 GE/SW 81 CD 1082700000 HDC IP68 16B TOS 1M25
1868811603 CLI C 1-6 GE/SW 82 CD 1082710000 HDC IP68 16B TOS 1M32
1868811604 CLI C 1-6 GE/SW 83 CD 1082720000 HDC IP68 16B TOS 1M40
1868811605 CLI C 1-6 GE/SW 84 CD 1082730000 HDC IP68 16B TOS 1M50
1868811606 CLI C 1-6 GE/SW 85 CD 1082740000 HDC IP68 16B TOS 2PG21
1868811607 CLI C 1-6 GE/SW 86 CD 1082750000 HDC IP68 16B TOS 1PG21
1868811608 CLI C 1-6 GE/SW 87 CD 1082760000 HDC IP68 16B TOS 1PG29
1868811609 CLI C 1-6 GE/SW 88 CD 1082770000 HDC IP68 16B TOS 1PG36
1868811610 CLI C 1-6 GE/SW 89 CD 1082780000 HDC IP68 16B TOS 2M25
1868811611 CLI C 1-6 GE/SW 90 CD 1082800000 HDC IP68 16B TSS 1M32
1868811612 CLI C 1-6 GE/SW 91 CD 1082810000 HDC IP68 16B TSS 1M40
1868811613 CLI C 1-6 GE/SW 92 CD 1082820000 HDC IP68 16B TSS 1M50
1868811614 CLI C 1-6 GE/SW 93 CD 1082830000 HDC IP68 16B TSS 1PG21
1868811615 CLI C 1-6 GE/SW 94 CD 1082840000 HDC IP68 16B TSS 1PG29
1868811616 CLI C 1-6 GE/SW 95 CD 1082850000 HDC IP68 16B TSS 1PG36
1868811617 CLI C 1-6 GE/SW 96 CD 1082860000 HDC IP68 24B TOS 1M32
1868811618 CLI C 1-6 GE/SW 97 CD 1082870000 HDC IP68 24B TOS 1M40
1868811619 CLI C 1-6 GE/SW 98 CD 1082880000 HDC IP68 24B TOS 1M50
1868811620 CLI C 1-6 GE/SW 99 CD 1082900000 HDC IP68 24B TOS 1PG21
1868811687 CLI C 1-6 GE NE CD 1082910000 HDC IP68 24B TOS 2PG29
1868811726 CLI C 1-6 GE/SW A1 CD 1082920000 HDC IP68 24B TOS 1PG29
1868811727 CLI C 1-6 GE/SW A2 CD 1082930000 HDC IP68 24B TOS 1PG36
1868811728 CLI C 1-6 GE/SW L1 CD 1082940000 HDC IP68 24B TOS 2M32
1868811729 CLI C 1-6 GE/SW L2 CD 1082950000 HDC IP68 24B TOS 2M40
1868811730 CLI C 1-6 GE/SW L3 CD 1082960000 HDC IP68 24B TOS 3M25
1868811731 CLI C 1-6 GE/SW MP CD 1082970000 HDC IP68 24B TSS 1M32
1868811733 CLI C 1-6 GE/SW PE CD 1082980000 HDC IP68 24B TSS 1M40
1868811734 CLI C 1-9 GE/SW PEN CD 1082990000 HDC IP68 24B TSS 1M50
1868811735 CLI C 1-6 GE/SW U1 CD 1083000000 HDC IP68 24B TSS 1PG29
1868811736 CLI C 1-6 GE/SW U2 CD 1083010000 HDC IP68 24B TSS 1PG36
1868811737 CLI C 1-6 GE/SW U3 CD 1083040000 PDU 6/10/4AN
1868811738 CLI C 1-6 GE/SW UN CD 1083050000 PSI 6/10
1868811739 CLI C 1-6 GE/SW I1 CD 1083060000 HDC IP68 06B COVER
1868811740 CLI C 1-6 GE/SW I2 CD 1083070000 HDC IP68 10B COVER
1868811741 CLI C 1-6 GE/SW IC CD 1083080000 HDC IP68 16B COVER
1868811742 CLI C 1-6 GE/SW S1 CD 1083090000 HDC IP68 24B COVER
1868811743 CLI C 1-6 GE/SW S2 CD 1083100000 WSH 18 MT
1868819999 CLI C 1-9 SDR SG 1083110000 HDC IP68 04A COVER
1868870000 ZDU 2.5-2 O.EL 1083120000 HDC IP68 04A ADS 1PG13
1868880000 SMSE WF10/2XM6 1083130000 HDC IP68 04A ADS
1868950000 WQL 2 WF10-8 1083150000 CC 30/60 O4MM MC NE WS
1869260000 LSF-SMT 7.62/02/90 1.5SN BK TU 1083160000 CC 30/60 O4MM MC NE GE
1869270000 LSF-SMT 7.62/03/90 1.5SN BK TU 1083170000 CC 30/60 O4MM MC NE GR
1869280000 LSF-SMT 7.62/04/90 1.5SN BK TU 1083190000 CC 30/60 O4MM MC SDR
1869290000 LSF-SMT 7.62/05/90 1.5SN BK TU 1083200000 WSH 19 MT
1869300000 LSF-SMT 7.62/06/90 1.5SN BK TU 1083230000 SFX 30/60 MC NE WS
1869310000 LSF-SMT 7.62/07/90 1.5SN BK TU 1083240000 SFX 30/60 MC NE GE
1869320000 LSF-SMT 7.62/08/90 1.5SN BK TU 1083250000 SFX 30/60 MC NE GR
1869340000 BLA 03B SN OR PRT 1083260000 SFX 30/60 MC SDR
1869360000 LSF-SMT 3.81/02/90 1.5SN BK TU 1083280000 KDSU M20 BN O NI 1 G16
1869370000 LSF-SMT 3.81/03/90 1.5SN BK TU 1083290000 KDSU M20 BN O NI 1 G20S
1869380000 LSF-SMT 3.81/04/90 1.5SN BK TU 1083320000 KDSU M20 BN O NI 1 G20
1869390000 LSF-SMT 3.81/05/90 1.5SN BK TU 1083330000 KDSU M25 BN O NI 1 G25
1869400000 LSF-SMT 3.81/06/90 1.5SN BK TU 1083340000 KDSU M32 BN O NI 1 G32
1869410000 LSF-SMT 3.81/07/90 1.5SN BK TU 1083350000 KDSU M40 BN O NI 1 G40
1869420000 LSF-SMT 3.81/08/90 1.5SN BK TU 1083360000 KDSU M50 BN O NI 1 G50S
1869430000 LSF-SMT 3.81/09/90 1.5SN BK TU 1083370000 KDSU M50 BN O NI 1 G50
1869440000 LSF-SMT 3.81/10/90 1.5SN BK TU 1083380000 KDSU M63 BN O NI 1 G63S
1869450000 LSF-SMT 3.81/11/90 1.5SN BK TU 1083390000 KDSU M63 BN O NI 1 G63
1869460000 LSF-SMT 3.81/12/90 1.5SN BK TU 1083400000 KDSU M75 BN O NI 1 G75S
1869470000 LSF-SMT 3.81/13/90 1.5SN BK TU 1083410000 KDSU M75 BN O NI 2 G75S
1869480000 LSF-SMT 3.81/14/90 1.5SN BK TU 1083420000 KDSU M75 BN O NI 1 G75
1869500000 LSF-SMT 3.81/15/90 1.5SN BK TU 1083430000 KDSU M75 BN O NI 2 G75
1869510000 LSF-SMT 3.81/16/90 1.5SN BK TU 1083600000 WAD 16N GE BED
1869520000 LSF-SMT 3.81/17/90 1.5SN BK TU 1083900000 SMSE WSH U1 MT
1869530000 LSF-SMT 3.81/18/90 1.5SN BK TU 1084000000 WAP WDK2.5/4 N
1869540000 LSF-SMT 3.81/19/90 1.5SN BK TU 1084080000 WAP WDK2.5/4 N BL
1869550000 LSF-SMT 3.81/20/90 1.5SN BK TU 1084770000 ZDT 2.5/2 V
1869560000 LSF-SMT 3.81/21/90 1.5SN BK TU 1084780000 PTL 6/10/STB
1869570000 LSF-SMT 3.81/22/90 1.5SN BK TU 1085260000 IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
1869580000 LSF-SMT 3.81/23/90 1.5SN BK TU 1085430000 CC 30/60 K MC NE RT
1869590000 LSF-SMT 3.81/24/90 1.5SN BK TU 1085440000 THM MT30X 20/100 WS
1869600000 LSF-SMT 5.00/02/90 1.5SN BK TU 1087050000 BLZP 5.08HC/05/90LR SN BK BX
1869610000 LSF-SMT 5.00/03/90 1.5SN BK TU 1087080000 BLZP 5.08HC/08/90LR SN BK BX
1869620000 LSF-SMT 5.00/04/90 1.5SN BK TU 1087130000 BLZP 5.08HC/12/90LR SN BK BX
1869630000 LSF-SMT 5.00/05/90 1.5SN BK TU 1087250000 BLZP 5.08HC/02/90LR SN OR BX
1869640000 LSF-SMT 5.00/06/90 1.5SN BK TU 1087260000 BLZP 5.08HC/03/90LR SN OR BX
1869650000 LSF-SMT 5.00/07/90 1.5SN BK TU 1087270000 BLZP 5.08HC/04/90LR SN OR BX
1869660000 LSF-SMT 5.00/08/90 1.5SN BK TU 1087280000 BLZP 5.08HC/05/90LR SN OR BX
1869670000 LSF-SMT 5.08/02/90 1.5SN BK TU 1087290000 BLZP 5.08HC/06/90LR SN OR BX
1869680000 LSF-SMT 5.08/03/90 1.5SN BK TU 1087300000 BLZP 5.08HC/07/90LR SN OR BX
1869690000 LSF-SMT 5.08/04/90 1.5SN BK TU 1087310000 BLZP 5.08HC/08/90LR SN OR BX
1869700000 LSF-SMT 5.08/05/90 1.5SN BK TU 1087320000 BLZP 5.08HC/09/90LR SN OR BX
1869710000 LSF-SMT 5.08/06/90 1.5SN BK TU 1087330000 BLZP 5.08HC/10/90LR SN OR BX
1869720000 LSF-SMT 5.08/07/90 1.5SN BK TU 1087340000 BLZP 5.08HC/11/90LR SN OR BX
1869730000 LSF-SMT 5.08/08/90 1.5SN BK TU 1087350000 BLZP 5.08HC/12/90LR SN OR BX
1869740000 LSF-SMT 7.50/02/90 1.5SN BK TU 1087400000 BLZP 5.08HC/17/90LR SN OR BX
1869750000 LSF-SMT 7.50/03/90 1.5SN BK TU 1087410000 BLZP 5.08HC/18/90LR SN OR BX
1869760000 LSF-SMT 7.50/04/90 1.5SN BK TU 1087470000 BLZP 5.08HC/24/90LR SN OR BX
1869770000 LSF-SMT 7.50/05/90 1.5SN BK TU 1088620000 STGH O.ZA/SW ZRV2.5
1869780000 LSF-SMT 7.50/06/90 1.5SN BK TU 1089260000 SV 7.62HP/02/270MF2 SC/04R SN BK BX
1869790000 LSF-SMT 7.50/07/90 1.5SN BK TU 1089280000 SV 7.62HP/02/270MF2 SC/06R SN BK BX
 
LOGO

+86 138-6184-0733+86 138-6184-0733

无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885096712@qq.com2885096712@qq.com

微信二维码

Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号